【导读】华图福建农信社考试网同步福建农信社招聘网发布:2018年福建农信社招聘考试报名人数统计(2018.1.5),详细信息请阅读下文!如有疑问请加【福建农信社考试招考汇总】 ,更多资讯请关注福建华图金融微信公众号(fjhtjr666),福建农信社培训咨询电话:0591-87896332;88780197, 微信咨询请扫描下方二维码:
福建华图提供2018年福建农信社招聘考试报名人数统计(2018.1.5),2018年福建省农信社招聘考试报名正在进行中,截止到2018年1月5日13:33已经有1507人报名,审核通过人数766人。以下为具体报名人数表:单位 | 岗位 | 招考人数 | 总报名数 | 审核通过 | 未审核 |
---|---|---|---|---|---|
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (06) 金融财会经济本科 | 5 | 17 | 9 | 8 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (08) 金融财会经济本科 | 5 | 38 | 14 | 24 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (12) 文秘哲学本科 | 2 | 3 | 1 | 2 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (14) 文秘哲学本科 | 1 | 4 | 1 | 2 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (18) 法律本科 | 1 | 2 | 0 | 1 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (20) 法律本科 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (24) 计算机本科 | 10 | 12 | 2 | 9 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 8 | 3 | 5 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (72) 免笔试类(金融类专业,男) | 4 | 15 | 2 | 6 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (73) 免笔试类(金融类专业,女) | 2 | 13 | 2 | 9 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (74) 免笔试类(会计专业,男) | 3 | 3 | 0 | 2 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (75) 免笔试类(会计专业,女) | 2 | 10 | 2 | 3 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (77) 免笔试类(哲学专业) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (78) 免笔试类(法律专业,男) | 2 | 1 | 0 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (79) 免笔试类(法律专业,女) | 1 | 5 | 3 | 1 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (81) 免笔试类(计算机专业) | 10 | 9 | 2 | 1 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (05) 金融、财会、经济类 | 3 | 5 | 4 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (10) 金融、财会、经济类 | 3 | 9 | 9 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (17) 法律类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (23) 计算机类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (05) 金融财会经济本科 | 3 | 2 | 2 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (10) 金融财会经济本科 | 2 | 2 | 2 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (13) 文秘哲学本科 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (17) 法律本科 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (19) 法律本科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (23) 计算机本科 | 2 | 1 | 1 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (06) 金融财会经济本科 | 3 | 1 | 0 | 1 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (10) 金融财会经济本科 | 2 | 4 | 2 | 2 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (12) 文秘哲学本科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (18) 法律本科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (24) 计算机本科 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (84) 免笔试类(全日制“双一流”本科以上,男,本外不限) | 1 | 1 | 0 | 1 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (87) 免笔试类(全日制“双一流”本科以上,男女不限,本外不限) | 2 | 4 | 0 | 3 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (05) 金融财会经济本科 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (06) 金融财会经济本科 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (07) 金融财会经济本科 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (08) 金融财会经济本科 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (16) 文秘哲学本科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (18) 法律本科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (26) 计算机本科 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (83) 免笔试类(“双一流”本科以上、男、本地) | 4 | 1 | 0 | 1 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (84) 免笔试类(双一流本科以上、男、本外不限) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (85) 免笔试类(“双一流”本科以上、女、本地) | 2 | 3 | 0 | 3 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (86) 免笔试类(双一流本科以上、女、本外不限) | 1 | 4 | 0 | 4 |
(106) 福清汇通农商银行 | (10) 笔试类(金融财会经济本科) | 5 | 29 | 24 | 5 |
(106) 福清汇通农商银行 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 13 | 11 | 2 |
(106) 福清汇通农商银行 | (80) 免笔试类(“双一流”院校法律专业) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (82) 免笔试类(“双一流”院校计算机专业) | 1 | 2 | 1 | 1 |
(106) 福清汇通农商银行 | (87) 免笔试类(“双一流”院校) | 3 | 1 | 1 | 0 |
(107) 平潭农商银行 | (09) 金融财会经济本科 | 6 | 30 | 0 | 30 |
(107) 平潭农商银行 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(107) 平潭农商银行 | (71) 免笔试类“双一流”院校金融经济财会专业 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(107) 平潭农商银行 | (76) 免笔试类(“双一流”院校文秘专业) | 1 | 1 | 0 | 1 |
(107) 平潭农商银行 | (80) 免笔试类(“双一流”院校法律专业) | 1 | 1 | 0 | 1 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (05) 金融财会经济本科 | 10 | 5 | 0 | 5 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (06) 金融财会经济本科 | 3 | 1 | 0 | 1 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 3 | 10 | 0 | 10 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (16) 文秘哲学本科 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (22) 法律本科 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (26) 计算机本科 | 3 | 2 | 1 | 1 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 3 | 1 | 2 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (87) 免笔试类(“双一流”院校) | 2 | 4 | 0 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (06) 金融、财会、经济本科 | 2 | 1 | 1 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (09) 金融、财会、经济本科 | 4 | 10 | 8 | 2 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (16) 文秘、哲学本科 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (05) 金融财会经济本科 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (71) 免笔试类(“双一流”院校文秘专业) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (72) 免笔试类(“双一流”院校法律专业) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (06) 金融财会经济本科(B卷) | 5 | 11 | 2 | 9 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (08) 金融财会经济本科(B卷) | 3 | 21 | 3 | 17 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (16) 文秘哲学本科(C卷) | 1 | 5 | 1 | 4 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (18) 法律本科(D卷) | 2 | 3 | 2 | 1 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (20) 法律本科(D卷) | 2 | 4 | 0 | 4 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (24) 计算机本科(E卷) | 5 | 3 | 1 | 2 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (26) 计算机本科(E卷) | 1 | 5 | 3 | 2 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (73) 免笔试类(“双一流”院校) | 6 | 13 | 4 | 2 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (09) 金融财会经济本科 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (10) 金融、财会、经济本科 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (15) 文秘、哲学本科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (17) 法律本科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (23) 计算机本科 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (05) 金融财会经济本科 | 11 | 19 | 17 | 1 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济本科 | 3 | 9 | 9 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (10) 金融财会经济本科 | 2 | 1 | 1 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (22) 法律本科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (23) 计算机本科 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (75) 免笔试类(“双一流”院校文秘男本地) | 1 | 2 | 0 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (76) 免笔试类(“双一流”院校文秘) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (05) 金融、财会、经济本科 | 3 | 4 | 1 | 3 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (09) 金融、财会、经济本科 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (15) 文秘、哲学本科 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (17) 法律本科 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (26) 计算机本科 | 2 | 5 | 3 | 2 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (74) 免笔试类(汉语言文学及相近专业) | 1 | 1 | 0 | 1 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (05) 金融、财会、经济本科(B卷) | 1 | 5 | 0 | 5 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (14) 文秘、哲学本科(C卷) | 1 | 2 | 0 | 2 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (18) 法律本科(D卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (25) 计算机本科(E卷) | 1 | 4 | 0 | 4 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类(F卷) | 1 | 5 | 0 | 5 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (05) 金融财会经济本科 | 2 | 2 | 2 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (06) 金融财会经济本科 | 2 | 1 | 1 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 1 | 5 | 5 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (15) 文秘哲学本科 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (17) 法律本科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (19) 法律本科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (24) 计算机本科 | 2 | 2 | 2 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (09) 金融财会经济本科 | 3 | 11 | 8 | 2 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (10) 金融财会经济本科 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (25) 计算机本科 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (77) 免笔试类(“双一流”院校) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (05) 金融财会经济本科 | 2 | 2 | 1 | 0 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (09) 金融财会经济本科 | 2 | 1 | 0 | 0 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (15) 文秘哲学本科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (17) 法律本科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (23) 计算机本科 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (78) 免笔试类(“双一流”院校) | 3 | 4 | 2 | 0 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (03) 金融、财会、经济大专 | 1 | 5 | 2 | 1 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (05) 金融、财会、经济本科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (06) 金融、财会、经济本科 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (09) 金融、财会、经济本科 | 2 | 2 | 1 | 1 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (10) 金融、财会、经济本科 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (12) 文秘、哲学本科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (05) 金融财会经济本科 | 8 | 24 | 15 | 8 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (06) 金融财会经济本科 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (07) 金融财会经济本科 | 10 | 44 | 36 | 6 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 7 | 1 | 5 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (71) 免笔试类(“双一流”院校计算机专业) | 5 | 5 | 3 | 2 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (72) 免笔试类(“双一流”院校法律专业) | 5 | 1 | 0 | 1 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (73) 免笔试类(“双一流”院校) | 5 | 26 | 15 | 6 |
(302) 晋江农商银行 | (05) 金融财会经济本科(男) | 2 | 5 | 4 | 1 |
(302) 晋江农商银行 | (08) 金融财会经济本科(女) | 2 | 20 | 17 | 3 |
(302) 晋江农商银行 | (11) 文秘哲学本科(男) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(302) 晋江农商银行 | (17) 法律本科(男) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(302) 晋江农商银行 | (23) 计算机本科(男) | 1 | 3 | 1 | 2 |
(302) 晋江农商银行 | (27) 劳派单列转正考试 | 1 | 3 | 2 | 0 |
(302) 晋江农商银行 | (51) 全日制研究生(男) | 3 | 3 | 0 | 1 |
(302) 晋江农商银行 | (71) 全日制“双一流”高校本科(男) | 3 | 6 | 3 | 0 |
(302) 晋江农商银行 | (74) 全日制“双一流”高校本科(女) | 2 | 9 | 1 | 3 |
(303) 石狮农商银行 | (09) 金融财会经济本科 | 1 | 4 | 2 | 2 |
(303) 石狮农商银行 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 4 | 3 | 0 |
(303) 石狮农商银行 | (71) 免笔试类(“双一流”院校本地) | 2 | 1 | 0 | 1 |
(304) 南安农商银行 | (05) 金融财会经济本科 | 8 | 20 | 7 | 13 |
(304) 南安农商银行 | (06) 金融财会经济本科 | 4 | 6 | 3 | 3 |
(304) 南安农商银行 | (08) 金融财会经济本科 | 2 | 14 | 5 | 9 |
(304) 南安农商银行 | (16) 文秘哲学本科 | 2 | 6 | 3 | 3 |
(304) 南安农商银行 | (17) 法律本科 | 2 | 2 | 1 | 1 |
(304) 南安农商银行 | (24) 计算机本科 | 2 | 6 | 1 | 5 |
(304) 南安农商银行 | (27) 劳派单列转正考试 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (71) 免笔试类(“双一流”院校,男,本地) | 8 | 1 | 1 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (72) 免笔试类(“双一流”院校,男,本外不限) | 3 | 0 | 0 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (73) 免笔试类(“双一流”院校,女,本地) | 2 | 3 | 2 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (74) 免笔试类(“双一流”院校,女,本外不限) | 2 | 3 | 2 | 0 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (05) 金融、财会、经济本科 | 2 | 6 | 2 | 3 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (07) 金融、财会、经济本科 | 2 | 16 | 4 | 12 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (12) 文秘、哲学本科 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (18) 法律本科 | 2 | 5 | 2 | 3 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (24) 计算机本科 | 2 | 2 | 2 | 0 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (71) 免笔试类(“双一流”院校男) | 3 | 1 | 1 | 0 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (72) 免笔试类(“双一流”院校男) | 3 | 0 | 0 | 0 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (73) 免笔试类(“双一流”院校女) | 4 | 5 | 0 | 4 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (16) 文秘哲学本科 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (22) 法律本科 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (26) 计算机本科 | 2 | 10 | 0 | 10 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (71) 免笔试类(双一流院校)男本地 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (72) 免笔试类(双一流院校) | 2 | 2 | 0 | 2 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (05) 金融、财会、经济本科 | 6 | 8 | 8 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (07) 金融、财会、经济本科 | 3 | 15 | 14 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (16) 文秘、哲学本科 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (22) 法律本科 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (26) 计算机本科 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (71) 免笔试类“双一流”院校本科及以上学历 | 2 | 1 | 1 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (72) 免笔试类“双一流”院校本科及以上学历 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (05) 金融财会经济本科 | 2 | 10 | 10 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 1 | 6 | 5 | 1 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (09) 金融财会经济本科 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (16) 文秘哲学本科 | 1 | 3 | 1 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (71) 免笔试类”双一流“院校金融财会经济专业 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (72) 免笔试类“双一流”院校法律专业 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (73) 免笔试类“双一流”院校土木工程专业 | 1 | 3 | 2 | 1 |
(401) 莆田农商银行 | (06) 金融、财会、经济本科 | 3 | 14 | 14 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (10) 金融、财会、经济本科 | 2 | 32 | 30 | 2 |
(401) 莆田农商银行 | (12) 文秘、哲学本科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (16) 文秘、哲学本科 | 1 | 5 | 1 | 2 |
(401) 莆田农商银行 | (18) 法律本科 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 10 | 7 | 2 |
(401) 莆田农商银行 | (71) 免笔试类金融、财会、经济专业 | 2 | 5 | 3 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (72) 免笔试类金融、财会、经济专业 | 1 | 11 | 2 | 1 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (06) 金融、财会、经济本科 | 4 | 7 | 7 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (10) 金融、财会、经济本科 | 2 | 17 | 16 | 1 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (11) 文秘、哲学本科 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (16) 文秘、哲学本科 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (22) 法律本科 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (24) 计算机本科 | 2 | 9 | 9 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 3 | 2 | 1 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (51) 研究生 | 1 | 10 | 6 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (71) 全日制“双一流”高校本科 | 3 | 2 | 1 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (72) 全日制“双一流”高校本科 | 1 | 3 | 2 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (05) 金融财会经济本科(B卷) | 2 | 2 | 0 | 2 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (06) 金融财会经济本科(B卷) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (10) 金融财会经济本科(B卷) | 1 | 1 | 0 | 1 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (15) 文秘哲学本科(C卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (21) 法律本科(D卷) | 1 | 1 | 0 | 1 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (23) 计算机本科(E卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (71) 免笔试本地男 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (72) 免笔试本外地不限男 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (75) 免笔试本地男女不限 | 2 | 7 | 0 | 7 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (03) 金融、财会、经济大专 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (05) 金融、财会、经济本科 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (07) 金融、财会、经济本科 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (10) 金融、财会、经济本科 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (16) 文秘、哲学本科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (22) 法律本科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (24) 计算机本科 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (93) 免笔试类(本一批) | 2 | 2 | 0 | 2 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (05) 金融财会经济本科 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (07) 金融经济财会本科 | 2 | 4 | 3 | 1 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (12) 文秘、哲学本科 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (17) 法律本科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (18) 法律本科 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (23) 计算机本科 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (26) 计算机本科 | 3 | 2 | 2 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (76) 免笔试类(全日制“双一流”院校) | 3 | 1 | 0 | 1 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (13) 文秘哲学本科 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (23) 计算机本科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (05) 金融财会经济本科 | 3 | 2 | 1 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (10) 金融财会经济本科 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (16) 文秘哲学本科 | 2 | 1 | 1 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (17) 法律本科 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (23) 计算机本科 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (26) 计算机本科 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(506) 大田县农村信用合作联社 | (05) 金融财会经济本科 | 4 | 5 | 3 | 2 |
(506) 大田县农村信用合作联社 | (09) 金融财会经济本科 | 2 | 5 | 5 | 0 |
(506) 大田县农村信用合作联社 | (12) 文秘哲学本科 | 2 | 1 | 1 | 0 |
(506) 大田县农村信用合作联社 | (23) 计算机本科 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(506) 大田县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(506) 大田县农村信用合作联社 | (75) 免笔试类(“双一流”院校 | 2 | 1 | 0 | 0 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (09) 金融财会经济本科 | 6 | 3 | 3 | 0 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (10) 金融财会经济本科 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (11) 文秘哲学本科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (21) 法律本科 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (10) 金融、财会、经济本科 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (11) 文秘、哲学本科 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (17) 法律本科 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (23) 计算机本科 | 2 | 1 | 1 | 0 |
