【导读】2019年闽侯县事业单位公开招聘工作人员考试岗位表福建事业单位微信公众号(fjsyzk),福建事业单位培训咨询电话:0591-87618197,微信咨询请扫描下方二维码:
2019年闽侯县事业单位公开招聘工作人员考试报名 招考岗位表 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 单位代码 | 单位名称 | 单位性质 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招考人数 | 考试类别 | 学历类别 | 专业 | 学历 | 学位 | 性别 | 年龄 | 民族 | 政治面貌 | 户籍要求 | 专门岗位 | 联系方式 | 其他要求 | 备注 |
闽侯县政府 | 101 | 闽侯县三叠井森林公园管委会 | 财政核拨 | 1 | 会计 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:专技 | |
闽侯县政府 | 101 | 闽侯县三叠井森林公园管委会 | 财政核拨 | 2 | 文秘 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:管理 | |
闽侯县广播电视发展中心 | 102 | 闽侯县广播电视台 | 财政核拨 | 1 | 技术人员 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 电子信息类、通信信息类、计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:专技 | |
闽侯县广播电视发展中心 | 102 | 闽侯县广播电视台 | 财政核拨 | 2 | 采编人员 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:专技 | |
闽侯县发展和改革局 | 103 | 闽侯县科技情报研究所 | 财政核拨 | 1 | 工作 人员 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 经济贸易类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:专技 | |
闽侯县司法局 | 104 | 闽侯县公证处 | 财政核拨 | 1 | 公证员 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 具有法律职业资格证书。 | 经常下乡、赴偏远现场,适合男性。聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:管理 |
闽侯县司法局 | 104 | 闽侯县公证处 | 财政核拨 | 2 | 会计 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:专技 | |
闽侯县司法局 | 105 | 闽侯县法律援助中心 | 财政核拨 | 1 | 法务人员 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 具有法律职业资格证书。 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:管理 |
闽侯县民政局 | 106 | 闽侯县社会福利中心 | 财政核拨 | 1 | 办事员 | 2 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 中国语言文学类、社会学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:管理 | |
闽侯县民政局 | 106 | 闽侯县社会福利中心 | 财政核拨 | 2 | 会计 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 岗位类别:专技 | |
闽侯县文化体育和旅游局 | 107 | 闽侯县博物馆 | 财政核拨 | 1 | 工作人员 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:专技 | |
闽侯县文化体育和旅游局 | 108 | 闽侯县图书馆 | 财政核拨 | 1 | 工作人员 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 图书档案学类、历史学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:专技 | |
闽侯县文化体育和旅游局 | 109 | 闽侯县业余少年体育学校 | 财政核拨 | 1 | 摔跤教练员 | 1 | 仅专业科目面试 | 全日制普通院校 | 体育学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 从事摔跤运动,并具备以下条件之一:1.入选奥运会、亚运会中国代表团;2.获全国比赛前六名;3.获运动健将称号;4.获全省比赛第一名;5.所带队员获全省比赛第一名。 | 聘用后在本县最低服务年限5年。 岗位类别:专技 |
闽侯县文化体育和旅游局 | 109 | 闽侯县业余少年体育学校 | 财政核拨 | 2 | 篮球教练员 | 1 | 仅专业科目面试 | 全日制普通院校 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 从事篮球运动,并具备以下条件之一:1.入选奥运会、亚运会中国代表团;2.获全国比赛前六名;3.获运动健将称号;4.获全省比赛第一名;6.所带队员获全省比赛第一名。 | 聘用后在本县最低服务年限5年。 岗位类别:专技 |
闽侯县自然资源和规划局 | 110 | 闽侯县不动产登记和交易中心 | 财政核拨 | 1 | 职员 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 男 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:管理 | |
闽侯县自然资源和规划局 | 110 | 闽侯县不动产登记和交易中心 | 财政核拨 | 2 | 职员 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 女 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:管理 | |
闽侯县自然资源和规划局 | 110 | 闽侯县不动产登记和交易中心 | 财政核拨 | 3 | 助理经济师 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 财政金融类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:专技 | |
闽侯县自然资源和规划局 | 110 | 闽侯县不动产登记和交易中心 | 财政核拨 | 4 | 助理会计师 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:专技 | |
闽侯县自然资源和规划局 | 110 | 闽侯县不动产登记和交易中心 | 财政核拨 | 5 | 计算机助理工程师 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:专技 | |
闽侯县自然资源和规划局 | 110 | 闽侯县不动产登记和交易中心 | 财政核拨 | 6 | 房地产助理经济师 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 房地产经营管理 房地产经营与估价、国土资源管理、土地资源管理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:专技 | |
闽侯县人力资源和社会保障局 | 111 | 闽侯县劳动人事争议仲裁院 | 财政核拨 | 1 | 书记员 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:管理 | |
闽侯县人力资源和社会保障局 | 112 | 闽侯县技工学校 | 财政核拨 | 1 | 会计 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:专技 | |
闽侯县人民政府信访局 | 113 | 闽侯县信访接待中心 | 财政核拨 | 1 | 工作人员 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:专技 | |
闽侯县市场监督管理局 | 114 | 闽侯县产品质量检验所 | 财政核拨 | 1 | 检定员 | 2 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 食品科学与工程类、化学类、机械类、仪器仪表类、电气自动化类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:专技 | |
闽侯县审计局 | 115 | 闽侯县政府投资项目审计服务中心 | 财政核拨 | 1 | 工作人员 | 3 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 工程造价、土木工程、土木建筑工程、建筑与土木工程、建筑与土木工程领域、工业与民用建筑工程、建筑工程、建筑工程管理、建筑工程项目管理、房屋建筑工程、道路与桥梁、道路与桥梁工程、道路桥梁与渡河工程、道路桥梁与渡河濒海工程、公路与桥梁、水利水电工程、水利工程、水利水电建筑工程、水利水电工程管理、水利工程造价管理、给排水科学与工程、给(水)排水工程、工程造价管理、公路工程造价管理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:管理 | |
闽侯县审计局 | 115 | 闽侯县政府投资项目审计服务中心 | 财政核拨 | 2 | 工作人员 | 2 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 工程造价、土木工程、房屋建筑工程、工程造价管理、土木建筑工程、建筑与土木工程、建筑与土木工程领域、工业与民用建筑工程、建筑工程、建筑工程管理、建筑工程项目管理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:专技 | |
闽侯县审计局 | 115 | 闽侯县政府投资项目审计服务中心 | 财政核拨 | 3 | 工作人员 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 工程造价、道路与桥梁、公路与桥梁、公路工程造价管理、道路与桥梁工程、道路桥梁与渡河工程、道路桥梁与渡河濒海工程、 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:专技 | |
闽侯县审计局 | 115 | 闽侯县政府投资项目审计服务中心 | 财政核拨 | 4 | 工作人员 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 工程造价、水利水电工程、给(水)排水工程、水利工程造价管理、水利工程、水利水电建筑工程、水利水电工程管理、给排水科学与工程 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:专技 | |
闽侯县公安局 | 116 | 闽侯县公安文职人员保障中心 | 财政核拨 | 1 | 行政助理 | 2 | 公共科目笔试+面试 | 不限 | 公安学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:管理 | |
闽侯县公安局 | 116 | 闽侯县公安文职人员保障中心 | 财政核拨 | 2 | 行政助理 | 4 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:管理 | |
闽侯县公安局 | 116 | 闽侯县公安文职人员保障中心 | 财政核拨 | 3 | 行政助理 | 4 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 不限 | 女 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:管理 | |
闽侯县公安局 | 116 | 闽侯县公安文职人员保障中心 | 财政核拨 | 4 | 计算机与信息管理 | 2 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:专技 | |
闽侯县公安局 | 116 | 闽侯县公安文职人员保障中心 | 财政核拨 | 5 | 计算机与信息管理 | 2 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 不限 | 女 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:专技 | |
闽侯县政府 | 117 | 闽侯县建设投资服务中心 | 财政核拨 | 1 | 专业人员 | 2 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 给(水)排水工程、给排水科学与工程、市政工程、道路桥梁与渡河工程、道路与桥梁、公路与桥梁、桥梁与隧道工程。 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 一线工地监管,适合男性。聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:专技 | |
闽侯县政府 | 117 | 闽侯县建设投资服务中心 | 财政核拨 | 2 | 专业人员 | 2 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 土木工程、土木建筑工程、房屋建筑工程、建筑工程施工与管理、工业与民用建筑(工程)、建筑工程管理、工程质量监督与管理、建筑工程、建筑与土木工程(领域)、建筑技术与工程管理学。 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 取得助理工程师证 | 一线工地监管,适合男性。聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:专技 |
闽侯县政府 | 117 | 闽侯县建设投资服务中心 | 财政核拨 | 3 | 管理人员 | 2 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 环境工程、环境科学、环境科学与工程、环境设计、环境监测与评价、环境监察、环境保护、资源环境与城市管理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 一线工地监管,适合男性。聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:管理 | |
闽侯县政府 | 117 | 闽侯县建设投资服务中心 | 财政核拨 | 4 | 管理人员 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:管理 | |
闽侯县政府 | 117 | 闽侯县建设投资服务中心 | 财政核拨 | 5 | 管理人员 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:管理 | |
闽侯县农业农村局 | 118 | 闽侯县经济作物站 | 财政核拨 | 1 | 工作 人员 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 植物生产类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:专技 | |
闽侯县农业农村局 | 118 | 闽侯县经济作物站 | 财政核拨 | 2 | 工作 人员 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 图书档案学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:管理 | |
闽侯县农业农村局 | 119 | 闽侯县农业综合开发中心 | 财政核拨 | 1 | 工作 人员 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 管理科学与工程类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:专技 | |
闽侯县农业农村局 | 120 | 闽侯县水产技术推广站 | 财政核拨 | 1 | 工作 人员 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 水产类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:专技 | |
闽侯县农业农村局 | 121 | 闽侯县农业科学研究所 | 财政核拨 | 1 | 工作 人员 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 食品科学与工程、食品安全及检测专业、食品科学、食品质量与安全、食品卫生检验、食品分析与检验、食品检测及管理、食品工艺与检测、农产品质量检测、绿色食品生产与检测 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 男 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:专技 | |
闽侯县农业农村局 | 121 | 闽侯县农业科学研究所 | 财政核拨 | 2 | 工作 人员 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 食品科学与工程、食品安全及检测专业、食品科学、食品质量与安全、食品卫生检验、食品分析与检验、食品检测及管理、食品工艺与检测、农产品质量检测、绿色食品生产与检测 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 女 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:专技 | |
闽侯县农业农村局 | 121 | 闽侯县农业科学研究所 | 财政核拨 | 3 | 工作 人员 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 植物生产类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 男 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:专技 | |
闽侯县农业农村局 | 121 | 闽侯县农业科学研究所 | 财政核拨 | 4 | 工作 人员 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 植物生产类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 女 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:专技 | |
闽侯县农业农村局 | 122 | 闽侯县农业技术推广站 | 财政核拨 | 1 | 工作 人员 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 农业经济管理类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:管理 | |
闽侯县农业农村局 | 122 | 闽侯县农业技术推广站 | 财政核拨 | 2 | 工作 人员 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 植物生产类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:专技 | |
闽侯县林业局 | 123 | 闽侯县林业规划队 | 财政核拨 | 1 | 工作 人员 | 6 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 林业工程类、林学、园林、森林资源保护、森林保护学、森林资源保护与游憩、野生动物与自然保护区管理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:专技 | |
闽侯县林业局 | 124 | 闽侯县种苗站 | 财政核拨 | 1 | 工作 人员 | 2 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 林业工程类、林学、园林、森林资源保护、森林保护学、森林资源保护与游憩、野生动物与自然保护区管理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:专技 | |
闽侯县委宣传部 | 125 | 《闽侯乡音》社 | 财政核拨 | 1 | 管理人员 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 女 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22983530 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:管理 | |
闽侯县委宣传部 | 125 | 《闽侯乡音》社 | 财政核拨 | 2 | 管理人员 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 男 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22983530 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:管理 | |
闽侯县委宣传部 | 126 | 闽侯县互联网新闻中心 | 财政核拨 | 1 | 管理人员 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22983530 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:管理 | |
闽侯县委政法委 | 127 | 闽侯县综治信访中心 | 财政核拨 | 1 | 管理人员 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22983530 | 派驻洋里、大湖、小箬、廷坪等乡镇工作。 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:管理 |
闽侯县委政法委 | 127 | 闽侯县综治信访中心 | 财政核拨 | 2 | 管理人员 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22983530 | 派驻洋里、大湖、小箬、廷坪等乡镇工作。 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:管理 |
闽侯县委政法委 | 127 | 闽侯县综治信访中心 | 财政核拨 | 3 | 管理人员 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 中国语言文学类、历史学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22983530 | 派驻洋里、大湖、小箬、廷坪等乡镇工作。 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:管理 |
闽侯县委政法委 | 127 | 闽侯县综治信访中心 | 财政核拨 | 4 | 管理人员 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 中国语言文学类、历史学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22983530 | 派驻洋里、大湖、小箬、廷坪等乡镇工作。 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:管理 |
闽侯县委政法委 | 127 | 闽侯县综治信访中心 | 财政核拨 | 5 | 专技人员 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22983530 | 派驻洋里、大湖、小箬、廷坪等乡镇工作。 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:专技 |
闽侯县老干局 | 128 | 闽侯县老干部活动中心 | 财政核拨 | 1 | 管理人员 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22983530 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:管理 | |
闽侯县老干局 | 128 | 闽侯县老干部活动中心 | 财政核拨 | 2 | 管理人员 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 中国语言文学类、法学类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22983530 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:管理 | |
闽侯县教育局 | 129 | 实验中学、上街学区 | 财政核拨 | 1 | 会计 | 3 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 女 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 女性。实验中学2人、上街小学学区1人。 | 安排在闽侯县教育会计核算中心工作,聘用后在本县最低服务年限5年。岗位类别:专技 |
闽侯县教育局 | 130 | 闽侯六中、荆溪中学、尚干中学 | 财政核拨 | 1 | 会计 | 3 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 男 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 男性。闽侯六中1人、荆溪中学1人、尚干中学1人。 | 安排在闽侯县教育会计核算中心工作,聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:专技 |
闽侯县教育局 | 131 | 闽侯职专 | 财政核拨 | 1 | 康复专业教师 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 康复医学,康复医学与理疗学,康复治疗学(五年制),康复治疗学(四年制),康复治疗技术,康复工程技术,中医康复学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 女 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:专技 | |
闽侯县教育局 | 131 | 闽侯职专 | 财政核拨 | 2 | 康复专业教师 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 康复医学,康复医学与理疗学,康复治疗学(五年制),康复治疗学(四年制),康复治疗技术,康复工程技术,中医康复学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 男 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:专技 | |
闽侯县卫生和健康局 | 132 | 闽侯县妇幼保健院 | 财政核拨 | 1 | 会计 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:专技 | |
闽侯县卫生和健康局 | 133 | 闽侯县医院 | 财政拨补 | 1 | 会计 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:专技 | |
闽侯县卫生和健康局 | 134 | 荆溪镇卫生院 | 财政拨补 | 1 | 会计 | 1 | 公共科目笔试+面试 | 全日制普通院校 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 非专门岗位 | 0591-22982373 | 聘用后在本县最低服务年限5年 岗位类别:专技 | |
