【导读】华图福建华图教育同步福建省公务员考试录用网发布:2019年度泉州市考试录用公务员拟进入面试人员名单的公布相关信息,更多关于福建省公务员考试资讯,公务员考试培训等欢迎关注福建华图教育微信公众号(微信搜索fjhuatu),福建公务员培训电话咨询:0591-87896332;微信咨询请扫描下方二维码:
根据《福建省2019年度考试录用公务员公告》,现将泉州市拟进入面试人员名单予以公布。
本名单公布后,进入面试的人员因故自行放弃面试的,最迟应在6月12日上午向报考单位确认,6月12日12:00之后不再递补。再次递补人员名单将于6月12日下午后统一公布;进入面试的人员未按时提出放弃,并无故不参加面试的,将按有关规定处理。
根据省里安排,请于6月13日后自行上网打印《面试通知书》。考生需登录"福建省公务员考试录用网(http://www.fjkl.gov.cn),点击"报考登录",用笔试报名时注册的账号和密码登录个人报考界面,使用"职位报考"一栏中的"面试通知书打印"功能,即可打印考生本人《面试通知书》。请考生注意阅读面试通知书上的注意事项,并提前熟悉面试地点。个人联系方式有变动的,请务必及时主动将新的联系方式告知报考单位,联系方式详见《招考职位表》。
面试工作将于6月15日至6月17日在泉州市委党校清源校区(原泉州行政学院) [地址:丰泽区博东路235号]举行(具体以面试通知书为准)。考生凭面试通知书、身份证(原件)入场。上午面试的考生迟于7:45,下午面试的考生迟于13:45报到的,取消面试资格。若身份证丢失或消磁的,需提供公安部门出具的临时身份证或相关证明材料。
联系科室及电话:公务员二科 0595-28386620
附件:泉州市2019年度考试录用公务员拟进入面试人员名单
中共泉州市委组织部
2019年6月11日
附件:泉州市2019年度考试录用公务员拟进入面试人员名单
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 笔试排名 | 备注 |
1 | 02901 | 中国共产党安溪县纪律检查委员会安溪县监察委员会 | 01 | 510290101010948 | 江敏捷 | 62.3 | 81.5 | 1 | ||
2 | 02901 | 中国共产党安溪县纪律检查委员会安溪县监察委员会 | 01 | 410290101012147 | 丛诗晗 | 65.8 | 78 | 1 | ||
3 | 02901 | 中国共产党安溪县纪律检查委员会安溪县监察委员会 | 01 | 310290101012636 | 胡水能 | 61.7 | 81.5 | 3 | ||
4 | 02901 | 中国共产党安溪县纪律检查委员会安溪县监察委员会 | 01 | 510290101011230 | 游煌星 | 60 | 81.5 | 4 | ||
5 | 02901 | 中国共产党安溪县纪律检查委员会安溪县监察委员会 | 01 | 310290101012654 | 张谋汉 | 65 | 76 | 5 | ||
6 | 02901 | 中国共产党安溪县纪律检查委员会安溪县监察委员会 | 01 | 310290101011356 | 吴国烨 | 64.9 | 76 | 6 | ||
7 | 02901 | 中国共产党安溪县纪律检查委员会安溪县监察委员会 | 02 | 410290102013798 | 林巧慧 | 56.6 | 86 | 1 | ||
8 | 02901 | 中国共产党安溪县纪律检查委员会安溪县监察委员会 | 02 | 310290102010994 | 吴琬琳 | 62.7 | 79.5 | 2 | ||
9 | 02901 | 中国共产党安溪县纪律检查委员会安溪县监察委员会 | 02 | 510290102010052 | 陈松松 | 59.4 | 82.5 | 3 | ||
10 | 02901 | 中国共产党安溪县纪律检查委员会安溪县监察委员会 | 02 | 110290102012419 | 郭雅芳 | 62.6 | 79 | 4 | ||
11 | 02901 | 中国共产党安溪县纪律检查委员会安溪县监察委员会 | 02 | 410290102011345 | 汪素清 | 61.4 | 80 | 5 | ||
12 | 02901 | 中国共产党安溪县纪律检查委员会安溪县监察委员会 | 02 | 110290102014675 | 张蓉蓉 | 60.3 | 80.5 | 6 | ||
13 | 02902 | 安溪县乡镇机关1 | 01 | 330290201011937 | 吴平南 | 72.6 | 69 | 1 | ||
14 | 02902 | 安溪县乡镇机关1 | 01 | 130290201012989 | 林庆辉 | 60.2 | 77.5 | 2 | ||
15 | 02902 | 安溪县乡镇机关1 | 01 | 330290201010440 | 潘华强 | 55.9 | 80.5 | 3 | ||
16 | 02902 | 安溪县乡镇机关1 | 01 | 330290201013545 | 许华烽 | 66.5 | 69.5 | 4 | ||
17 | 02902 | 安溪县乡镇机关1 | 01 | 330290201010539 | 苏靖宇 | 61.5 | 74 | 5 | ||
18 | 02902 | 安溪县乡镇机关1 | 01 | 330290201012968 | 陈翔 | 62 | 73 | 6 | ||
19 | 02902 | 安溪县乡镇机关1 | 01 | 330290201011589 | 胡炜城 | 50.5 | 83 | 7 | ||
20 | 02902 | 安溪县乡镇机关1 | 01 | 930290201010303 | 陈怀伟 | 58.9 | 74.5 | 8 | ||
21 | 02902 | 安溪县乡镇机关1 | 01 | 330290201011075 | 许晓斌 | 52.5 | 80.5 | 9 | ||
22 | 02902 | 安溪县乡镇机关1 | 02 | 330290202010414 | 郑艳妮 | 62.8 | 76.5 | 1 | ||
23 | 02902 | 安溪县乡镇机关1 | 02 | 830290202011534 | 郭婷婷 | 66.1 | 72.5 | 2 | ||
24 | 02902 | 安溪县乡镇机关1 | 02 | 330290202011332 | 颜晓枫 | 59 | 79.5 | 3 | ||
25 | 02902 | 安溪县乡镇机关1 | 02 | 330290202012255 | 李丽月 | 58.4 | 78 | 4 | ||
26 | 02902 | 安溪县乡镇机关1 | 02 | 330290202012679 | 吴美停 | 59.1 | 76.5 | 5 | ||
27 | 02902 | 安溪县乡镇机关1 | 02 | 330290202011546 | 陈瑛琳 | 58.2 | 76.5 | 6 | ||
28 | 02903 | 安溪县乡镇机关2 | 01 | 330290301012241 | 王圳明 | 65.2 | 81.5 | 1 | ||
29 | 02903 | 安溪县乡镇机关2 | 01 | 430290301011122 | 李祖明 | 62.7 | 82 | 2 | ||
30 | 02903 | 安溪县乡镇机关2 | 01 | 130290301011286 | 林宇帆 | 62.6 | 81 | 4 | ||
31 | 02903 | 安溪县乡镇机关2 | 01 | 330290301012160 | 李建斌 | 68.4 | 74.5 | 5 | ||
32 | 02903 | 安溪县乡镇机关2 | 01 | 330290301012732 | 吴旭东 | 62.7 | 75.5 | 6 | ||
33 | 02903 | 安溪县乡镇机关2 | 01 | 130290301010477 | 吴志杰 | 60.8 | 76.5 | 7 | ||
34 | 02903 | 安溪县乡镇机关2 | 01 | 330290301013070 | 曾俊雄 | 67.5 | 69 | 8 | ||
35 | 02903 | 安溪县乡镇机关2 | 01 | 330290301011575 | 高培仕 | 60.8 | 75.5 | 9 | ||
36 | 02903 | 安溪县乡镇机关2 | 01 | 330290301010659 | 詹宇光 | 60.8 | 75 | 10 | ||
37 | 02903 | 安溪县乡镇机关2 | 01 | 330290301010428 | 林锦泽 | 61.7 | 74 | 11 | ||
38 | 02903 | 安溪县乡镇机关2 | 01 | 130290301011392 | 徐泽鹏 | 55.8 | 79.5 | 12 | ||
39 | 02903 | 安溪县乡镇机关2 | 01 | 430290301010204 | 潘兆民 | 60.3 | 74.5 | 13 | ||
40 | 02903 | 安溪县乡镇机关2 | 01 | 330290301011729 | 林志艺 | 59.6 | 75 | 14 | ||
41 | 02903 | 安溪县乡镇机关2 | 01 | 330290301010431 | 许一绅 | 61.5 | 73 | 15 | ||
42 | 02903 | 安溪县乡镇机关2 | 01 | 130290301015359 | 卓晓凌 | 56.5 | 77.5 | 16 | 系递补人员,第3名考生声明放弃 | |
43 | 02903 | 安溪县乡镇机关2 | 01 | 430290301010202 | 杨剑鹏 | 57.5 | 76.5 | 16 | 系递补人员,第3名考生声明放弃 | |
44 | 02903 | 安溪县乡镇机关2 | 02 | 330290302012790 | 孙宝苗 | 63.4 | 78 | 1 | ||
45 | 02903 | 安溪县乡镇机关2 | 02 | 430290302011299 | 林艺臻 | 62.4 | 78.5 | 2 | ||
46 | 02903 | 安溪县乡镇机关2 | 02 | 330290302011235 | 王秋萍 | 63.4 | 75 | 3 | ||
47 | 02903 | 安溪县乡镇机关2 | 02 | 330290302011256 | 殷艳玲 | 62.6 | 75.5 | 4 | ||
48 | 02903 | 安溪县乡镇机关2 | 02 | 330290302010675 | 黄水治 | 53.3 | 84.5 | 5 | ||
49 | 02903 | 安溪县乡镇机关2 | 02 | 430290302010362 | 李碧清 | 56.1 | 80.5 | 6 | ||
50 | 02903 | 安溪县乡镇机关2 | 02 | 430290302011272 | 谢巧珍 | 58.4 | 78 | 8 | ||
51 | 02903 | 安溪县乡镇机关2 | 02 | 230290302011316 | 潘佳丽 | 53.2 | 83 | 9 | ||
52 | 02903 | 安溪县乡镇机关2 | 02 | 330290302012524 | 吴莹莹 | 64 | 72 | 10 | ||
53 | 02903 | 安溪县乡镇机关2 | 02 | 130290302010922 | 王艳梅 | 66.6 | 68.5 | 11 | ||
54 | 02903 | 安溪县乡镇机关2 | 02 | 430290302010994 | 刘慈桑 | 61.8 | 73 | 12 | ||
55 | 02903 | 安溪县乡镇机关2 | 02 | 330290302011807 | 周一弘 | 54.2 | 80.5 | 13 | 系递补人员,第6名(并列)考生声明放弃 | |
56 | 02903 | 安溪县乡镇机关2 | 02 | 530290302010846 | 吴淑红 | 62.2 | 72.5 | 13 | 系递补人员,第6名(并列)考生声明放弃 | |
57 | 02904 | 安溪县乡镇机关3 | 01 | 330290401013606 | 陈芳 | 68.2 | 74 | 1 | ||
58 | 02904 | 安溪县乡镇机关3 | 01 | 330290401011778 | 林滨滨 | 70.2 | 69.5 | 2 | ||
59 | 02904 | 安溪县乡镇机关3 | 01 | 330290401012870 | 张冬梅 | 57.7 | 81.5 | 3 | ||
60 | 02904 | 安溪县乡镇机关3 | 01 | 330290401012506 | 李依婷 | 57.5 | 81 | 4 | ||
61 | 02904 | 安溪县乡镇机关3 | 01 | 330290401011036 | 章婷婷 | 57.4 | 81 | 5 | ||
62 | 02904 | 安溪县乡镇机关3 | 01 | 330290401013574 | 李博铭 | 61.9 | 75 | 6 | ||
63 | 02905 | 安溪县乡镇机关4 | 01 | 330290501010601 | 李志波 | 70.4 | 78 | 1 | ||
64 | 02905 | 安溪县乡镇机关4 | 01 | 330290501011855 | 邹磊 | 66 | 81.5 | 2 | ||
65 | 02905 | 安溪县乡镇机关4 | 01 | 330290501011272 | 李文强 | 64.1 | 79 | 3 | ||
66 | 02905 | 安溪县乡镇机关4 | 01 | 430290501010279 | 谢晓荣 | 60 | 82.5 | 4 | ||
67 | 02905 | 安溪县乡镇机关4 | 01 | 330290501011285 | 叶传强 | 64.6 | 77.5 | 5 | ||
68 | 02905 | 安溪县乡镇机关4 | 01 | 330290501010087 | 林鑫堃 | 58.8 | 83 | 6 | ||
69 | 02905 | 安溪县乡镇机关4 | 01 | 430290501011644 | 张尚坤 | 57.4 | 80.5 | 7 | ||
70 | 02905 | 安溪县乡镇机关4 | 01 | 330290501011943 | 李文标 | 65.9 | 72 | 7 | ||
71 | 02905 | 安溪县乡镇机关4 | 01 | 330290501012584 | 翁温敕 | 61.9 | 75.5 | 9 | ||
72 | 02905 | 安溪县乡镇机关4 | 01 | 330290501011422 | 廖宗盛 | 61.5 | 75.5 | 10 | ||
73 | 02905 | 安溪县乡镇机关4 | 01 | 430290501010896 | 王惠锋 | 56.8 | 79.5 | 11 | ||
74 | 02905 | 安溪县乡镇机关4 | 01 | 430290501011322 | 林期昌 | 56 | 79.5 | 12 | ||
75 | 02905 | 安溪县乡镇机关4 | 01 | 530290501010799 | 柯涵林 | 57.3 | 78 | 13 | ||
76 | 02905 | 安溪县乡镇机关4 | 01 | 230290501010571 | 林坤刚 | 58.5 | 76.5 | 14 | ||
77 | 02905 | 安溪县乡镇机关4 | 01 | 330290501012355 | 陈进宝 | 55.8 | 78.5 | 15 | ||
78 | 02906 | 安溪县乡镇机关5 | 01 | 330290601012577 | 白铭旭 | 64.5 | 81 | 1 | ||
79 | 02906 | 安溪县乡镇机关5 | 01 | 230290601010502 | 陈舒琪 | 63 | 81.5 | 2 | ||
80 | 02906 | 安溪县乡镇机关5 | 01 | 430290601010617 | 王家卫 | 63.5 | 79.5 | 3 | ||
81 | 02906 | 安溪县乡镇机关5 | 01 | 130290601012475 | 吴荣至 | 58.3 | 82.5 | 4 | ||
82 | 02906 | 安溪县乡镇机关5 | 01 | 130290601011091 | 黄世煌 | 68 | 71 | 5 | ||
83 | 02906 | 安溪县乡镇机关5 | 01 | 330290601010869 | 柯鑫鑫 | 65 | 74 | 5 | ||
84 | 02907 | 安溪县乡镇机关6 | 01 | 330290701012691 | 陈伟艺 | 60.7 | 76 | 1 | ||
85 | 02907 | 安溪县乡镇机关6 | 01 | 430290701011675 | 陈龙城 | 60.8 | 73 | 2 | ||
86 | 02907 | 安溪县乡镇机关6 | 01 | 330290701010846 | 李文凯 | 57.8 | 75.5 | 3 | ||
87 | 02907 | 安溪县乡镇机关6 | 01 | 330290701012190 | 徐桂梅 | 51.5 | 79.5 | 4 | ||
88 | 02907 | 安溪县乡镇机关6 | 01 | 330290701012954 | 陈鸿儒 | 61.6 | 68 | 5 | ||
89 | 02907 | 安溪县乡镇机关6 | 01 | 330290701010593 | 许思颖 | 51.9 | 77.5 | 6 | ||
90 | 02907 | 安溪县乡镇机关6 | 01 | 330290701011923 | 陈春生 | 51 | 76 | 7 | ||
91 | 02907 | 安溪县乡镇机关6 | 01 | 330290701010228 | 黄晓明 | 51.7 | 73.5 | 8 | ||
92 | 02907 | 安溪县乡镇机关6 | 01 | 530290701012065 | 吴丹杰 | 55.1 | 68.5 | 9 | ||
93 | 02908 | 安溪县乡镇机关7 | 01 | 330290801010785 | 王哲诏 | 65.7 | 79.5 | 1 | ||
94 | 02908 | 安溪县乡镇机关7 | 01 | 330290801010936 | 吴尚 | 54.1 | 80 | 2 | ||
95 | 02908 | 安溪县乡镇机关7 | 01 | 330290801012731 | 王炳钊 | 56.5 | 77 | 3 | ||
96 | 02908 | 安溪县乡镇机关7 | 01 | 330290801012845 | 陈燕菊 | 57.5 | 75 | 4 | ||
97 | 02908 | 安溪县乡镇机关7 | 01 | 330290801012502 | 谢春燕 | 56.3 | 75 | 5 | ||
98 | 02908 | 安溪县乡镇机关7 | 01 | 330290801011071 | 王曙晖 | 67.8 | 62 | 6 | ||
99 | 02908 | 安溪县乡镇机关7 | 01 | 130290801011031 | 陈少清 | 55 | 73.5 | 7 | ||
100 | 02908 | 安溪县乡镇机关7 | 01 | 330290801010554 | 黄晓婷 | 55.3 | 73 | 8 |
101 | 02908 | 安溪县乡镇机关7 | 01 | 430290801010557 | 郭玉彬 | 50.2 | 77.5 | 9 | ||
102 | 02909 | 安溪县乡镇机关8 | 01 | 330290901012701 | 何杰钦 | 59.4 | 78 | 1 | ||
103 | 02909 | 安溪县乡镇机关8 | 01 | 330290901013333 | 林子超 | 63.1 | 72 | 2 | ||
104 | 02909 | 安溪县乡镇机关8 | 01 | 330290901011588 | 郑佳坤 | 60.6 | 74.5 | 2 | ||
105 | 02909 | 安溪县乡镇机关8 | 01 | 330290901013282 | 林翰阳 | 58.1 | 76 | 4 | ||
106 | 02909 | 安溪县乡镇机关8 | 01 | 430290901011955 | 林海彬 | 59 | 75 | 5 | ||
107 | 02909 | 安溪县乡镇机关8 | 01 | 330290901012332 | 官旭军 | 56 | 78 | 5 | ||
108 | 02909 | 安溪县乡镇机关8 | 01 | 330290901011144 | 吴圣莹 | 57.6 | 75.5 | 7 | ||
109 | 02909 | 安溪县乡镇机关8 | 01 | 130290901011329 | 黄桂枝 | 53.5 | 79.5 | 8 | ||
110 | 02909 | 安溪县乡镇机关8 | 01 | 330290901012989 | 李振斌 | 61.6 | 69.5 | 9 | ||
111 | 12907 | 安溪县公安局 | 01 | 321290701100443 | 涂鑫志 | 64.7 | 77.5 | 70 | 1 | |
112 | 12907 | 安溪县公安局 | 01 | 321290701100256 | 陈伟强 | 56 | 79.5 | 75 | 2 | |
113 | 12907 | 安溪县公安局 | 01 | 221290701100058 | 谢天章 | 55.8 | 74.5 | 79 | 3 | |
114 | 12907 | 安溪县公安局 | 01 | 321290701100094 | 蔡铮 | 55.2 | 76 | 76 | 4 | |
115 | 12907 | 安溪县公安局 | 01 | 821290701100055 | 黄亨兴 | 64.1 | 70.5 | 71 | 5 | |
116 | 12907 | 安溪县公安局 | 01 | 321290701100106 | 吴昱洲 | 62.7 | 69.5 | 68 | 7 | 系递补人员,第6名考生声明放弃 |
117 | 12907 | 安溪县公安局 | 02 | 421290702100359 | 叶韦 | 60.7 | 78.5 | 74 | 1 | |
118 | 12907 | 安溪县公安局 | 02 | 321290702100205 | 吴帅洋 | 64.3 | 74.5 | 67 | 2 | |
119 | 12907 | 安溪县公安局 | 02 | 121290702100327 | 陈惠斌 | 50.9 | 79 | 71 | 3 | |
120 | 12962 | 中国国际信息技术(福建)产业园管理委员会 | 01 | 311296201032722 | 洪国辉 | 67.3 | 80 | 1 | ||
121 | 12962 | 中国国际信息技术(福建)产业园管理委员会 | 01 | 311296201033295 | 黄宇丹 | 65.9 | 79.5 | 2 | ||
122 | 12962 | 中国国际信息技术(福建)产业园管理委员会 | 01 | 711296201032052 | 陈旺超 | 65.7 | 78 | 3 | ||
123 | 13107 | 德化县公安局 | 01 | 521310701100111 | 林婉霞 | 59.1 | 81 | 75 | 1 | |
124 | 13107 | 德化县公安局 | 01 | 321310701100098 | 黄文婷 | 60.7 | 79 | 75 | 2 | |
125 | 13107 | 德化县公安局 | 01 | 121310701100258 | 陈静萍 | 56.6 | 73.5 | 85 | 3 | |
126 | 13107 | 德化县公安局 | 02 | 361310702100191 | 潘晨杨 | 62.8 | 78 | 1 | ||
127 | 13107 | 德化县公安局 | 02 | 361310702100185 | 芦若芸 | 64.3 | 69 | 2 | ||
128 | 13107 | 德化县公安局 | 02 | 361310702100163 | 苏晖 | 62.5 | 70 | 3 | ||
129 | 13107 | 德化县公安局 | 03 | 161310703100868 | 陈剑雄 | 59.1 | 64 | 1 | ||
130 | 13107 | 德化县公安局 | 03 | 361310703100231 | 陈碧玉 | 54.7 | 73 | 2 | ||
131 | 13107 | 德化县公安局 | 03 | 361310703100374 | 郭丹萍 | 54.2 | 65 | 3 | ||
132 | 12707 | 惠安县公安局 | 01 | 451270701100359 | 徐智超 | 68.2 | 1 | |||
133 | 12707 | 惠安县公安局 | 01 | 551270701100012 | 王泽景 | 66.3 | 2 | |||
134 | 12707 | 惠安县公安局 | 01 | 351270701100234 | 代杰 | 63.8 | 4 | |||
135 | 12707 | 惠安县公安局 | 01 | 851270701100037 | 黄依珊 | 63.2 | 5 | |||
136 | 12707 | 惠安县公安局 | 01 | 751270701100504 | 郭璐瑶 | 63.1 | 6 | |||
137 | 12707 | 惠安县公安局 | 01 | 451270701100101 | 黄镇坤 | 61 | 8 | 系递补人员,第3名、第7名考生声明放弃 | ||
138 | 12707 | 惠安县公安局 | 02 | 361270702100272 | 谢端阳 | 54.4 | 77 | 1 | ||
139 | 12707 | 惠安县公安局 | 02 | 461270702100371 | 赖华彬 | 57.8 | 66 | 2 | ||
140 | 12707 | 惠安县公安局 | 02 | 361270702100213 | 林晓斌 | 56.3 | 60 | 3 | ||
141 | 12707 | 惠安县公安局 | 03 | 361270703100361 | 沈淑真 | 58.3 | 69 | 1 | ||
142 | 12707 | 惠安县公安局 | 03 | 361270703100150 | 许雅瑜 | 54.5 | 72 | 2 | ||
143 | 12707 | 惠安县公安局 | 03 | 361270703100072 | 骆如冰 | 50.8 | 61 | 3 | ||
144 | 12718 | 惠安县农业农村局 | 01 | 311271801030970 | 潘心怡 | 72.3 | 75 | 1 | ||
145 | 12718 | 惠安县农业农村局 | 01 | 311271801030079 | 孙维泽 | 74.5 | 72.5 | 2 | ||
146 | 12718 | 惠安县农业农村局 | 01 | 311271801030096 | 涂元培 | 70.8 | 74.5 | 3 | ||
147 | 12718 | 惠安县农业农村局 | 01 | 311271801034515 | 吴塬鑫 | 67.4 | 77 | 4 | ||
148 | 12718 | 惠安县农业农村局 | 01 | 311271801035276 | 吴佳鑫 | 64.9 | 78.5 | 5 | ||
149 | 12718 | 惠安县农业农村局 | 01 | 411271801035325 | 王玮琪 | 67.4 | 75.5 | 6 | ||
150 | 12731 | 惠安县市场监督管理局 | 01 | 311273101032980 | 林澜澜 | 61.4 | 77 | 1 | ||
151 | 12731 | 惠安县市场监督管理局 | 01 | 311273101034563 | 施慧芳 | 60.8 | 75.5 | 2 | ||
152 | 12731 | 惠安县市场监督管理局 | 01 | 411273101034482 | 邱新跃 | 62.4 | 73 | 3 | ||
153 | 12731 | 惠安县市场监督管理局 | 02 | 311273102030241 | 陈佳阳 | 75.4 | 74 | 1 | ||
154 | 12731 | 惠安县市场监督管理局 | 02 | 311273102030985 | 陈翔 | 68.2 | 74 | 2 | ||
155 | 12731 | 惠安县市场监督管理局 | 02 | 411273102036988 | 黄龙渊 | 62.9 | 79 | 3 | ||
156 | 12731 | 惠安县市场监督管理局 | 03 | 511273103032070 | 许炜鸿 | 67.3 | 80.5 | 1 | ||
157 | 12731 | 惠安县市场监督管理局 | 03 | 511273103030899 | 庄少丹 | 65.3 | 81.5 | 2 | ||
158 | 12731 | 惠安县市场监督管理局 | 03 | 111273103037547 | 许启楠 | 70.7 | 75.5 | 3 | ||
159 | 12731 | 惠安县市场监督管理局 | 03 | 311273103030118 | 庄士杰 | 66.4 | 78.5 | 4 | ||
160 | 12731 | 惠安县市场监督管理局 | 03 | 311273103033848 | 张晓纯 | 62.5 | 81.5 | 5 | ||
161 | 12731 | 惠安县市场监督管理局 | 03 | 311273103034150 | 陈志强 | 68.4 | 74 | 6 | ||
162 | 12731 | 惠安县市场监督管理局 | 04 | 311273104032001 | 刘艺凡 | 63.4 | 85.5 | 1 | ||
163 | 12731 | 惠安县市场监督管理局 | 04 | 311273104034005 | 颜荣达 | 58.4 | 83 | 2 | ||
164 | 12731 | 惠安县市场监督管理局 | 04 | 311273104035058 | 许梅玲 | 58.6 | 78.5 | 3 | ||
165 | 12731 | 惠安县市场监督管理局 | 04 | 311273104034412 | 郑雪镧 | 65 | 71.5 | 4 | ||
166 | 12731 | 惠安县市场监督管理局 | 04 | 411273104037381 | 刘宇馨 | 61.9 | 74.5 | 5 | ||
167 | 12731 | 惠安县市场监督管理局 | 04 | 311273104030154 | 许彦晴 | 60.8 | 75.5 | 6 | ||
168 | 12731 | 惠安县市场监督管理局 | 05 | 411273105032868 | 何娜婷 | 69.2 | 83 | 1 | ||
169 | 12731 | 惠安县市场监督管理局 | 05 | 311273105031177 | 卢晓娜 | 63.5 | 78.5 | 2 | ||
170 | 12731 | 惠安县市场监督管理局 | 05 | 311273105034593 | 郑少滨 | 64 | 77 | 3 | ||
171 | 12731 | 惠安县市场监督管理局 | 06 | 311273106031113 | 刘淑英 | 63 | 75.5 | 1 | ||
172 | 12731 | 惠安县市场监督管理局 | 06 | 411273106035850 | 吴尚委 | 63.3 | 72.5 | 2 | ||
173 | 12731 | 惠安县市场监督管理局 | 06 | 311273106034656 | 骆梅芳 | 59.6 | 75.5 | 3 | ||
174 | 02701 | 惠安县乡镇机关1 | 01 | 330270101012466 | 陈紫丹 | 60.1 | 85 | 1 | ||
175 | 02701 | 惠安县乡镇机关1 | 01 | 330270101011496 | 吴世雄 | 68.7 | 76 | 2 | ||
176 | 02701 | 惠安县乡镇机关1 | 01 | 330270101010912 | 苏乐敏 | 65.8 | 77.5 | 3 | ||
177 | 02701 | 惠安县乡镇机关1 | 01 | 330270101012423 | 林毅静 | 66.7 | 76.5 | 4 | ||
178 | 02701 | 惠安县乡镇机关1 | 01 | 330270101012292 | 庄伟婷 | 68.3 | 74.5 | 5 | ||
179 | 02701 | 惠安县乡镇机关1 | 01 | 630270101011303 | 黄旭东 | 61.5 | 80.5 | 6 | ||
180 | 02701 | 惠安县乡镇机关1 | 01 | 330270101010959 | 陈小芸 | 61.5 | 80 | 7 | ||
181 | 02701 | 惠安县乡镇机关1 | 01 | 130270101010590 | 何海滨 | 62 | 78 | 8 | ||
182 | 02701 | 惠安县乡镇机关1 | 01 | 330270101012768 | 李雅琦 | 55.8 | 84 | 9 | ||
183 | 02701 | 惠安县乡镇机关1 | 01 | 330270101012497 | 黄敏 | 62.2 | 77.5 | 10 | ||
184 | 02701 | 惠安县乡镇机关1 | 01 | 330270101011639 | 郑思琦 | 56.2 | 83.5 | 10 | ||
185 | 02701 | 惠安县乡镇机关1 | 01 | 330270101011242 | 蔡晓松 | 66.7 | 71.5 | 12 | ||
186 | 02701 | 惠安县乡镇机关1 | 01 | 330270101011653 | 张景阳 | 52.6 | 85.5 | 13 | ||
187 | 02701 | 惠安县乡镇机关1 | 01 | 330270101010207 | 陈毓瑾 | 65.5 | 72.5 | 14 | ||
188 | 02701 | 惠安县乡镇机关1 | 01 | 330270101010685 | 杨冰 | 66.6 | 71 | 15 | ||
189 | 02702 | 惠安县乡镇机关2 | 01 | 330270201013435 | 杨晓东 | 67.5 | 81 | 1 | ||
190 | 02702 | 惠安县乡镇机关2 | 01 | 630270201011197 | 方伟坤 | 65.1 | 81 | 2 | ||
191 | 02702 | 惠安县乡镇机关2 | 01 | 330270201012549 | 王景南 | 59.2 | 81 | 3 | ||
192 | 02702 | 惠安县乡镇机关2 | 01 |
330270201011026 |
任谛 | 59.1 | 81 | 4 | ||
193 | 02702 | 惠安县乡镇机关2 | 01 | 330270201012992 | 丁灿强 | 62.6 | 76.5 | 5 | ||
194 | 02702 | 惠安县乡镇机关2 | 01 | 330270201011210 | 庄凌峰 | 69.8 | 69 | 6 | ||
195 | 02703 | 惠安县乡镇机关3 | 01 | 330270301011170 | 王凯 | 75 | 73.5 | 2 | ||
196 | 02703 | 惠安县乡镇机关3 | 01 | 430270301010540 | 蔡逸菲 | 63 | 81 | 3 | ||
197 | 02703 | 惠安县乡镇机关3 | 01 | 330270301012173 | 林志标 | 61.1 | 81 | 4 | ||
198 | 02703 | 惠安县乡镇机关3 | 01 | 430270301010788 | 杨莲颖 | 63.4 | 78.5 | 5 | ||
199 | 02703 | 惠安县乡镇机关3 | 01 | 330270301010439 | 陈镜儒 | 62.3 | 77.5 | 6 | ||
200 | 02703 | 惠安县乡镇机关3 | 01 | 330270301010543 | 施少鑫 | 58.2 | 81.5 | 7 | 系递补人员,第1名考生声明放弃 |
201 | 02704 | 惠安县乡镇机关4 | 01 | 330270401012156 | 林文兴 | 65.9 | 89.5 | 1 | ||
202 | 02704 | 惠安县乡镇机关4 | 01 | 330270401012712 | 庄雄图 | 73.2 | 74 | 2 | ||
203 | 02704 | 惠安县乡镇机关4 | 01 | 330270401011783 | 庄嘉勇 | 67.8 | 78.5 | 3 | ||
204 | 02704 | 惠安县乡镇机关4 | 01 | 330270401011884 | 潘佳锋 | 70.7 | 75.5 | 4 | ||
205 | 02704 | 惠安县乡镇机关4 | 01 | 330270401011920 | 张伟森 | 64.4 | 81 | 5 | ||
206 | 02704 | 惠安县乡镇机关4 | 01 | 430270401011461 | 林秋云 | 72.6 | 72 | 6 | ||
207 | 02704 | 惠安县乡镇机关4 | 01 | 430270401011196 | 谢艺婷 | 68.1 | 75.5 | 7 | ||
208 | 02704 | 惠安县乡镇机关4 | 01 | 430270401010877 | 柳伟强 | 70 | 73.5 | 8 | ||
209 | 02704 | 惠安县乡镇机关4 | 01 | 330270401013819 | 苏小虎 | 66.8 | 76 | 9 | ||
210 | 02704 | 惠安县乡镇机关4 | 01 | 330270401013367 | 柯丹丹 | 64.7 | 78 | 10 | ||
211 | 02704 | 惠安县乡镇机关4 | 01 | 230270401011387 | 郭永爱 | 65.7 | 77 | 10 | ||
