【导读】华图福建华图教育同步福建省公务员考试录用网发布:2020年福建省公务员考试招考职位表:福州相关信息,更多关于福建省公务员考试资讯,公务员考试培训等欢迎关注福建华图教育微信公众号(微信搜索fjhuatu),福建公务员培训电话咨询:0591-87896332;微信咨询请扫描下方二维码:
>>>2020年福建省公务员考试招考职位表:福州(点击下载完整版)
下表为部分职位表,更多请下载完整版:
机关代码 | 机关名称 | 所属系统 | 地区 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 招考人数 | 考试类别 | 学历类别 | 专业 | 学历 | 学位 | 性别 | 年龄 | 民族 | 政治面貌 | 工作经历 | 招考范围 | 联系方式 | 备注 | 专门职位 | 是否成绩合格线倾斜职位 |
01001 | 中国共产党福州市委员会政法委员会 | 党的机关 | 福州 | 01 | 信息化处一级科员 | 从事综合文字工作 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本省 | 王女士0591-83369749 | 否 | 否 | |
01003 | 中国民主促进会福州市委员会 | 民主党派和工商联机关 | 福州 | 01 | 办公室一级科员 | 从事综合文字处理及办公室等相关事务,具有较强的文字处理能力 | 1 | A类 | 不限 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、财政金融类、法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本省 | 林女士0591-8778523 | 否 | 否 | |
01004 | 中国农工民主党福州市委员会 | 民主党派和工商联机关 | 福州 | 01 | 办公室一级科员 | 从事综合文字工作 | 1 | A类 | 不限 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类、法学类、社会学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 群众以及农工党党员 | 两年基层工作经历 | 本省 | 杨女士0591-87732045 | 否 | 否 | |
01005 | 九三学社福州市委员会 | 民主党派和工商联机关 | 福州 | 01 | 办公室一级科员 | 从事参政议政工作,具有较强文字能力 | 1 | A类 | 不限 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 群众以及九三学社社员 | 两年基层工作经历 | 本省 | 向先生0591-87735313 | 否 | 否 | |
01006 | 中国国民党革命委员会福州市委员会 | 民主党派和工商联机关 | 福州 | 01 | 宣传处一级科员 | 从事参政议政工作,具有较强的文字能力 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本省 | 王女士0591-87737707 | 否 | 否 | |
01007 | 福州市中华职业教育社 | 参照管理人民团体和群众团体 | 福州 | 01 | 办公室一级科员 | 从事综合文字工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本省 | 林先生0591-87711376 | 否 | 否 | |
01010 | 福州市中级人民法院 | 审判机关 | 福州 | 01 | 法官助理 | 从事人民法院审判辅助等有关工作 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 杨先生0591-87073316 | 否 | 否 | |
01010 | 福州市中级人民法院 | 审判机关 | 福州 | 02 | 法官助理 | 从事人民法院审判辅助等有关工作 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 杨先生0591-87073316 | 否 | 否 | |
01010 | 福州市中级人民法院 | 审判机关 | 福州 | 03 | 法官助理 | 从事人民法院审判辅助等有关工作 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 杨先生0591-87073316 | 否 | 否 | |
01012 | 福州市总工会 | 参照管理人民团体和群众团体 | 福州 | 01 | 宣传教育和网络工作部一级科员 | 从事工会宣传教育和精神文明建设工作,开展重大活动的宣传报道工作,指导职工教育文化体育工作,开展网上引导、动员和服务职工群众以及送文化下基层工作 | 1 | A类 | 不限 | 新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本省 | 吴先生0591-83259947 | 否 | 否 | |
01012 | 福州市总工会 | 参照管理人民团体和群众团体 | 福州 | 02 | 宣传教育和网络工作部一级科员 | 从事工会宣传教育和精神文明建设工作,开展重大活动的宣传报道工作,指导职工教育文化体育工作,开展网上引导、动员和服务职工群众以及送文化下基层工作 | 1 | A类 | 不限 | 新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本省 | 吴先生0591-83259947 | 否 | 否 | |
01013 | 福州市妇女联合会 | 参照管理人民团体和群众团体 | 福州 | 01 | 机关党委一级科员 | 从事机关党务、综合文字等工作 | 1 | A类 | 不限 | 哲学类、中国语言文学类、马克思主义理论类、政治学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 中共党员(预备党员) | 两年基层工作经历 | 全国 | 蔡女士0591-87524079 | 否 | 否 | |
01015 | 福州市台湾同胞联谊会 | 参照管理人民团体和群众团体 | 福州 | 01 | 联络处一级科员 | 从事联络交流、文字写作工作 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本省 | 林先生0591-87719989 | 否 | 否 | |
01016 | 福州市人民对外友好协会 | 参照管理人民团体和群众团体 | 福州 | 01 | 秘书处一级科员 | 主要从事文字工作 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本省 | 严先生0591-87541025 | 否 | 否 | |
01017 | 福州市教育局 | 行政机关 | 福州 | 01 | 规划建设处一级科员 | 从事学校布点规划建设与管理、基建工程建设指导与管理等工作,需能长期常态在基建工地工作 | 1 | A类 | 不限 | 土建类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本省 | 胡女士0591-83312621 | 否 | 否 | |
01018 | 福州市大数据发展管理委员会 | 行政机关 | 福州 | 01 | 办公室一级科员(保密职位) | 从事财务、保密工作 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 中共党员(预备党员) | 两年基层工作经历 | 全国 | 黄女士0591-83697910 | 否 | 否 | |
01018 | 福州市大数据发展管理委员会 | 行政机关 | 福州 | 02 | 综合规划处一级科员 | 从事综合文字工作 | 1 | A类 | 不限 | 计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 黄女士0591-83697910 | 否 | 否 | |
01019 | 福州市公安局 | 公安系统 | 福州 | 01 | 鼓楼分局基层一线岗位警务技术二级主管及以下(法医职位) | 警务技术类,基层法医相关工作 | 1 | B类 | 不限 | 法医学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 谢先生0591-87026382 | 否 | 否 | |
01019 | 福州市公安局 | 公安系统 | 福州 | 02 | 刑事侦查支队警务技术二级主管及以下(警犬技术职位) | 警务技术类,从事警犬疾病防治、诊疗、繁育,开展动物行为研究 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 谢先生0591-87026382 | 否 | 否 | |
01019 | 福州市公安局 | 公安系统 | 福州 | 03 | 福州市第一看守所二级警长及以下 | 执法勤务类,从事公安监管场所看押、管教等工作 | 2 | B类加考公安 | 不限 | 公安学类、公安技术类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 谢先生0591-87026382 | 否 | 否 | |
01019 | 福州市公安局 | 公安系统 | 福州 | 04 | 福州市第二看守所二级警长及以下 | 执法勤务类,从事公安监管场所看押、管教等工作 | 2 | B类加考公安 | 不限 | 公安学类、公安技术类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 谢先生0591-87026382 | 否 | 否 | |
01019 | 福州市公安局 | 公安系统 | 福州 | 05 | 强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 执法勤务类,从事公安监管场所看押、管教等工作 | 1 | B类加考公安 | 不限 | 公安学类、公安技术类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 谢先生0591-87026382 | 否 | 否 | |
01019 | 福州市公安局 | 公安系统 | 福州 | 06 | 巡特警支队二级警长及以下 | 执法勤务类,从事基层一线执法勤务、反恐处突维稳工作 | 6 | B类加考公安 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类;教育学大类;农学大类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 谢先生0591-87026382 | 乙肝病原携带者,不合格 | 否 | 否 |
01019 | 福州市公安局 | 公安系统 | 福州 | 07 | 巡特警支队二级警长及以下 | 执法勤务类,从事基层一线执法执勤、反恐处突维稳工作 | 6 | B类加考公安 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类;教育学大类;农学大类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 谢先生0591-87026382 | 乙肝病原携带者,不合格 | 否 | 否 |
01019 | 福州市公安局 | 公安系统 | 福州 | 08 | 巡特警支队二级警长及以下 | 执法勤务类,从事基层一线执法执勤、反恐处突维稳工作 | 6 | B类加考公安 | 不限 | 经济学、管理学大类;法学大类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 谢先生0591-87026382 | 乙肝病原携带者,不合格 | 否 | 否 |
01019 | 福州市公安局 | 公安系统 | 福州 | 09 | 巡特警支队二级警长及以下 | 执法勤务类,从事基层一线执法执勤、反恐处突维稳工作 | 6 | B类加考公安 | 不限 | 经济学、管理学大类;法学大类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 谢先生0591-87026382 | 乙肝病原携带者,不合格 | 否 | 否 |
01019 | 福州市公安局 | 公安系统 | 福州 | 10 | 巡特警支队二级警长及以下 | 执法勤务类,从事基层一线执法执勤、反恐处突维稳工作 | 6 | B类加考公安 | 不限 | 理学、工学大类;医学大类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 谢先生0591-87026382 | 乙肝病原携带者,不合格 | 否 | 否 |
01019 | 福州市公安局 | 公安系统 | 福州 | 11 | 巡特警支队二级警长及以下 | 执法勤务类,从事基层一线执法执勤、反恐处突维稳工作 | 5 | B类加考公安 | 不限 | 理学、工学大类;医学大类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 谢先生0591-87026382 | 乙肝病原携带者,不合格 | 否 | 否 |
01019 | 福州市公安局 | 公安系统 | 福州 | 12 | 巡特警支队二级警长及以下 | 执法勤务类,从事基层一线执法执勤、反恐处突维稳工作 | 3 | B类加考公安 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 谢先生0591-87026382 | 乙肝病原携带者,不合格 | 是 | 否 |
01019 | 福州市公安局 | 公安系统 | 福州 | 13 | 交通警察支队车辆管理所窗口岗位二级警长及以下 | 执法勤务类,基层科所队窗口岗位 | 2 | B类加考公安 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 谢先生0591-87026382 | 否 | 否 | |
01019 | 福州市公安局 | 公安系统 | 福州 | 14 | 台江分局一线窗口岗位二级警长及以下 | 执法勤务类,基层科所队窗口岗位 | 1 | B类加考公安 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 谢先生0591-87026382 | 否 | 否 | |
01019 | 福州市公安局 | 公安系统 | 福州 | 15 | 仓山分局基层一线窗口岗位二级警长及以下 | 执法勤务类,基层科所队窗口岗位 | 1 | B类加考公安 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 谢先生0591-87026382 | 是 | 否 | |
01019 | 福州市公安局 | 公安系统 | 福州 | 16 | 晋安分局基层一线窗口岗位二级警长及以下 | 执法勤务类,基层科所队窗口岗位 | 1 | B类加考公安 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 谢先生0591-87026382 | 是 | 否 | |
01020 | 福州市财政局 | 行政机关 | 福州 | 01 | 预算处一级科员 | 从事财政预算管理等工作 | 1 | A类 | 不限 | 财政金融类、会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本省 | 周女士0591-87116610 | 否 | 否 | |
01020 | 福州市财政局 | 行政机关 | 福州 | 02 | 预算处一级科员 | 从事财政预算管理等工作 | 1 | A类 | 不限 | 财政金融类、会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本省 | 周女士0591-87116610 | 否 | 否 | |
01020 | 福州市财政局 | 行政机关 | 福州 | 03 | 教科文处一级科员 | 从事归口管理的财政资金管理等工作 | 1 | A类 | 不限 | 财政金融类、会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本省 | 周女士0591-87116610 | 否 | 否 | |
01020 | 福州市财政局 | 行政机关 | 福州 | 04 | 教科文处一级科员 | 从事归口管理的财政资金管理等工作 | 1 | A类 | 不限 | 财政金融类、会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本省 | 周女士0591-87116610 | 否 | 否 | |
01021 | 福州市城乡建设局 | 行政机关 | 福州 | 01 | 一级科员 | 从事城乡建设、计划统计、公用事业建设管理等相关工作 | 4 | A类 | 不限 | 土建类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本省 | 邹女士0591-83327711 | 否 | 否 | |
01022 | 福州市水利局 | 行政机关 | 福州 | 01 | 河湖管理处一级科员 | 从事河湖综合管理工作 | 1 | A类 | 不限 | 水利类、电气自动化类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本省 | 周先生0591-83335083 | 否 | 否 |
——推荐阅读——
招聘公告--历年省考公告 | 职位表查询 | 专业目录 | 考试大纲
考试报名--历年报名数据 | 报考条件 | 职位分析PDF报告免费领
备考指导--历年福建省考进面分数线 | 每日刷题练习 | 模考练习
课程推荐--2024年福建省考图书教材 | 网课推荐 | 面授课程
800万+
阅读量150w+
粉丝210w+
点赞数
福建华图微信
福州市鼓楼区五四路82号融都国际大厦9层
客服热线:0591-87896332
网站:https://fuzhou.huatu.com