【导读】华图福建农信社考试网同步福建农信社考试网发布:2022年福建农信社春季招聘报名人数统计(截止4月25日9时51分),详细信息请阅读下文!如有疑问请加【福建农信社考试招考汇总】 ,更多资讯请关注福建华图金融微信公众号(fjhtjr666),福建农信社培训咨询电话:0591-87896332;88780197, 微信咨询请扫描下方二维码:
更新时间:2022-04-25 09:51
单位 | 岗位 | 招考人数 | 投递简历人数 |
---|---|---|---|
(101) 福建福州农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 40 | 765 |
(101) 福建福州农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 5 | 176 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 83 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 21 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 13 | 174 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 42 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 24 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 15 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 10 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 2 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 18 | 106 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 15 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 10 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 8 | 81 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 17 |
(106) 福清汇通农商银行 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 7 |
(106) 福清汇通农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 17 | 159 |
(107) 平潭农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 85 |
(107) 平潭农商银行 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 31 |
(108) 福建连江农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 64 |
(108) 福建连江农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 16 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 5 | 64 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 15 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 15 | 413 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 5 | 106 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 57 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 51 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 19 |
(204) 福建漳浦农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 14 | 193 |
(204) 福建漳浦农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 6 | 73 |
(204) 福建漳浦农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 4 | 68 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合类服务类 | 2 | 66 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (22) 金融科技类 | 1 | 21 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 44 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 23 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 2 | 43 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 18 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 7 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 8 | 97 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 5 | 21 |
(209) 平和农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 51 |
(209) 平和农商银行 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 22 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 17 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 12 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 30 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (12) 免笔试金融科技类 | 3 | 29 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 113 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 64 |
(302) 晋江农商银行 | (11) 免笔试综合服务类 | 15 | 116 |
(302) 晋江农商银行 | (12) 免笔试金融科技类 | 5 | 21 |
(302) 晋江农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 20 | 391 |
(302) 晋江农商银行 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 10 | 114 |
(303) 石狮农商银行 | (11) 免笔试综合服务类(石狮本部) | 2 | 14 |
(303) 石狮农商银行 | (13) 免笔试综合服务类(福州支行) | 2 | 14 |
(303) 石狮农商银行 | (14) 免笔试综合服务类(漳州芗城支行) | 2 | 12 |
(303) 石狮农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类(石狮本部) | 5 | 77 |
(303) 石狮农商银行 | (24) 普通笔试本科综合服务类(福州支行) | 5 | 28 |
(303) 石狮农商银行 | (25) 普通笔试本科综合服务类(漳州芗城支行) | 4 | 40 |
(304) 南安农商银行 | (11) 免笔试综合服务类 | 7 | 38 |
(304) 南安农商银行 | (12) 免笔试金融科技类 | 3 | 9 |
(304) 南安农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 30 | 402 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 29 |
(306) 福建安溪农村商业银行股份有限公司 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 26 |
(306) 福建安溪农村商业银行股份有限公司 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 8 |
(306) 福建安溪农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 6 | 120 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 14 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 6 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 9 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 8 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (13) 免笔试文秘类 | 1 | 3 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 86 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 27 |
(401) 莆田农商银行 | (11) 免笔试综合服务类 | 5 | 93 |
(401) 莆田农商银行 | (12) 免笔试金融科技类 | 10 | 26 |
(401) 莆田农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 15 | 347 |
(402) 福建仙游农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 10 | 166 |
(402) 福建仙游农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 44 |
(402) 福建仙游农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 3 | 51 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 46 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 1 | 20 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 5 | 42 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 5 | 18 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 10 | 23 |
(503) 永安农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 69 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 50 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 24 |
(506) 大田县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 25 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 6 | 61 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 24 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 7 | 89 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 3 | 14 |
(509) 将乐县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 8 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 29 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 5 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 5 | 20 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 1 | 21 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 10 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 1 | 19 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 10 | 81 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 16 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 12 | 25 |
(602) 福建邵武农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 10 | 56 |
(602) 福建邵武农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 13 |
(602) 福建邵武农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 4 | 30 |
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 43 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 9 | 26 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 6 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 12 | 31 |
(605) 福建建瓯农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 8 | 51 |
(605) 福建建瓯农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 12 |
(605) 福建建瓯农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 8 | 31 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 23 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 3 | 5 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 6 | 22 |
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 50 |
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 8 |
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 6 | 34 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 6 | 18 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 2 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 6 | 24 |
(609) 松溪县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 23 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 22 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 6 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 3 | 35 |
(701) 龙岩农商银行 | (21) 普通笔试综合类 | 12 | 282 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 12 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 60 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 20 |
(703) 龙岩市永定区农村信用合作联社 | (21) 普通笔试综合类 | 3 | 51 |
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 19 |
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 6 |
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 6 | 74 |
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 17 |
(705) 武平县农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 8 |
(705) 武平县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 19 |
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 6 | 46 |
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 4 | 18 |
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 8 | 18 |
(707) 连城县农村信用合作联社 | (21) 综合服务类 | 3 | 41 |
(707) 连城县农村信用合作联社 | (22) 金融科技类 | 2 | 17 |
(801) 宁德农商银行 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 19 |
(801) 宁德农商银行 | (12) 免笔试金融科技类 | 2 | 9 |
(801) 宁德农商银行 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 2 | 70 |
(801) 宁德农商银行 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 25 |
(802) 福鼎市农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 7 |
(802) 福鼎市农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 3 |
(802) 福鼎市农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 57 |
(802) 福鼎市农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 8 |
(803) 霞浦县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 8 | 63 |
(803) 霞浦县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 11 |
(804) 福安市农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 2 | 8 |
(804) 福安市农村信用合作联社 | (12) 免笔试金融科技类 | 1 | 0 |
(804) 福安市农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 65 |
(804) 福安市农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 13 |
(805) 古田县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 39 |
(805) 古田县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 8 |
(806) 屏南县农村信用合作联社 | (11) 免笔试综合服务类 | 1 | 3 |
(806) 屏南县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 3 | 17 |
(806) 屏南县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 6 |
(806) 屏南县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 3 | 7 |
(807) 寿宁县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 36 |
(807) 寿宁县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 1 | 12 |
(808) 周宁县农村信用合作联社 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 23 |
(808) 周宁县农村信用合作联社 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 5 |
(808) 周宁县农村信用合作联社 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 2 | 9 |
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 4 | 20 |
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 2 | 8 |
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 2 | 6 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (11) 免笔试综合服务类 | 15 | 216 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (12) 免笔试金融科技类 | 5 | 56 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (21) 普通笔试本科综合服务类 | 30 | 525 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (22) 普通笔试本科金融科技类 | 5 | 103 |
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 | (23) 普通笔试大专综合服务类 | 5 | 62 |
(合计) | (合计) | 782 | 9516 |
最近更新:2022-04-25 09:51
(编辑:小灰灰)贴心微信客服
3万+
阅读量150w+
粉丝100000+
点赞数
福建华图微信
福州市鼓楼区五四路82号融都国际大厦9层
客服热线:0591-87896332
网站:https://fuzhou.huatu.com