准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1641****0101605 | 陈** | 国家移民管理局 | 164000 | 出入国管理处一级主任科员及以下 | 200130004002 | 62.46 | 公告 | 名单 |
1641****0203205 | 邓** | 国家移民管理局 | 164000 | 出入国管理处一级主任科员及以下 | 200130004002 | 62.46 | 公告 | 名单 |
1641****0803703 | 李** | 国家移民管理局 | 164000 | 出入国管理处一级主任科员及以下 | 200130004002 | 62.46 | 公告 | 名单 |
1641****0200304 | 刘** | 国家移民管理局 | 164000 | 出入国管理处一级主任科员及以下 | 200130004002 | 62.46 | 公告 | 名单 |
1641****0500304 | 盛** | 国家移民管理局 | 164000 | 出入国管理处一级主任科员及以下 | 200130004002 | 62.46 | 公告 | 名单 |
1641****0200811 | 魏** | 国家移民管理局 | 164000 | 出入国管理处一级主任科员及以下 | 200130004002 | 62.46 | 公告 | 名单 |
1641****0803725 | 郭** | 国家移民管理局 | 164000 | 督察处一级主任科员及以下 | 200130007002 | 61.05 | 公告 | 名单 |
1641****3000303 | 齐** | 国家移民管理局 | 164000 | 党委办公室一级主任科员及以下 | 200130009001 | 59.37 | 公告 | 名单 |
1641****9501507 | 王** | 国家移民管理局 | 164000 | 党委办公室一级主任科员及以下 | 200130009001 | 59.37 | 公告 | 名单 |
1641****0106903 | 刘** | 国家移民管理局 | 164000 | 党委办公室一级主任科员及以下 | 200130009001 | 59.37 | 公告 | 名单 |
1641****9501212 | 吴** | 国家移民管理局 | 164000 | 居留管理处一级主任科员及以下 | 200130003002 | 58.93 | 公告 | 名单 |
1641****9501303 | 龚** | 国家移民管理局 | 164000 | 居留管理处一级主任科员及以下 | 200130003002 | 58.93 | 公告 | 名单 |
1641****9501527 | 姜** | 国家移民管理局 | 164000 | 居留管理处一级主任科员及以下 | 200130003002 | 58.93 | 公告 | 名单 |
1641****0101726 | 张** | 国家移民管理局 | 164000 | 居留管理处一级主任科员及以下 | 200130003002 | 58.93 | 公告 | 名单 |
1641****0108822 | 许** | 国家移民管理局 | 164000 | 居留管理处一级主任科员及以下 | 200130003002 | 58.93 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.