准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041****0801317 | 栾** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110039001 | 129.9 | 公告 | 名单 |
1041****5402609 | 陈** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110039001 | 129.9 | 公告 | 名单 |
1041****0202211 | 翁** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110039001 | 129.9 | 公告 | 名单 |
1041****0301627 | 余** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 综合处一级主任科员及以下 | 200110017001 | 129.9 | 公告 | 名单 |
1041****0203829 | 王** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 综合处一级主任科员及以下 | 200110017001 | 129.9 | 公告 | 名单 |
1041****1600123 | 张** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 综合处一级主任科员及以下 | 200110017001 | 129.9 | 公告 | 名单 |
1041****2801415 | 刘** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 综合处一级主任科员及以下 | 200110017001 | 129.9 | 公告 | 名单 |
1041****0100218 | 谷** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110039001 | 129.9 | 公告 | 名单 |
1041****0902325 | 李** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110039001 | 129.9 | 公告 | 名单 |
1041****0401522 | 于** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110039001 | 129.9 | 公告 | 名单 |
1041****0106421 | 卜** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 一级主任科员及以下 | 200110039001 | 129.9 | 公告 | 名单 |
1041****0702526 | 邓** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 机械装备处一级主任科员及以下 | 200110014002 | 129.6 | 公告 | 名单 |
1041****0104921 | 卫** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 机械装备处一级主任科员及以下 | 200110014002 | 129.6 | 公告 | 名单 |
1041****0100417 | 华** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 机械装备处一级主任科员及以下 | 200110014002 | 129.6 | 公告 | 名单 |
1041****2000106 | 王** | 国家发展和改革委员会 | 104000 | 机械装备处一级主任科员及以下 | 200110014002 | 129.6 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.