准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1092****1502506 | 于** | 长江航运公安局 | 109501 | 政治处一级警长及以下 | 300130002009 | 60.85 | 公告 | 名单 |
1092****0704816 | 谭** | 长江航运公安局 | 109501 | 政治处一级警长及以下 | 300130002009 | 60.85 | 公告 | 名单 |
1092****1501428 | 向** | 长江航运公安局 | 109501 | 政治处一级警长及以下 | 300130002009 | 60.85 | 公告 | 名单 |
1092****0318230 | 田** | 长江航运公安局 | 109501 | 教研室一级警长及以下二 | 300130017002 | 60.7 | 公告 | 名单 |
1092****0316518 | 刘** | 长江航运公安局 | 109501 | 教研室一级警长及以下二 | 300130017002 | 60.7 | 公告 | 名单 |
1092****1001319 | 李** | 长江航运公安局 | 109501 | 教研室一级警长及以下二 | 300130017002 | 60.7 | 公告 | 名单 |
1092****1304707 | 朱** | 长江航运公安局 | 109501 | 装备财务科一级警长及以下 | 300130015005 | 60.04 | 公告 | 名单 |
1092****1306028 | 万** | 长江航运公安局 | 109501 | 装备财务科一级警长及以下 | 300130015005 | 60.04 | 公告 | 名单 |
1092****1304923 | 居** | 长江航运公安局 | 109501 | 装备财务科一级警长及以下 | 300130015005 | 60.04 | 公告 | 名单 |
1092****1700123 | 肖** | 长江航运公安局 | 109501 | 派出所一级警长及以下三 | 300130002003 | 60.01 | 公告 | 名单 |
1092****1801402 | 张** | 长江航运公安局 | 109501 | 派出所一级警长及以下三 | 300130002003 | 60.01 | 公告 | 名单 |
1092****1303114 | 宗** | 长江航运公安局 | 109501 | 政治处一级警长及以下 | 300130016006 | 59.92 | 公告 | 名单 |
1092****0607413 | 徐** | 长江航运公安局 | 109501 | 政治处一级警长及以下 | 300130016006 | 59.92 | 公告 | 名单 |
1092****3808124 | 陈** | 长江航运公安局 | 109501 | 政治处一级警长及以下 | 300130016006 | 59.92 | 公告 | 名单 |
1092****3808824 | 王** | 长江航运公安局 | 109501 | 刑事侦查支队一级警长及以下 | 300130004008 | 59.87 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.