部名称门 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 河北银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 4 | 经济、金融(须为经济学门类下的专业,专业硕士仅限金融硕士和保险硕士) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 保定银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 3 | 经济、金融(须为经济学门类下的专业,专业硕士仅限金融硕士和保险硕士) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 唐山银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 4 | 经济、金融(须为经济学门类下的专业,专业硕士仅限金融硕士和保险硕士) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 衡水银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 4 | 经济、金融(须为经济学门类下的专业,专业硕士仅限金融硕士和保险硕士) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 廊坊银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 4 | 经济、金融(须为经济学门类下的专业,专业硕士仅限金融硕士和保险硕士) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 河北银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 4 | 会计、财务管理、审计 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 唐山银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 廊坊银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 承德银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 张家口银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济、金融(须为经济学门类下的专业,专业硕士仅限金融硕士和保险硕士) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 张家口银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、中国语言文学、汉语言文字学、中国现当代文学、新闻学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 承德银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济、金融(须为经济学门类下的专业,专业硕士仅限金融硕士和保险硕士) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 保定银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 7 | 经济、金融(须为经济学门类下的专业) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 廊坊银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、中国语言文学、汉语言文字学、中国现当代文学、新闻学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 河北银保监局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 2 | 中国语言文学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学、新闻学、人力资源管理 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 保定银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 保险学、保险 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 保定银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 2 | 统计学、应用统计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 邯郸银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 河北银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 2 | 统计学、应用统计 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 保定银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 3 | 计算机(本科阶段须为计算机科学与技术、软件工程、网络工程专业) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 邢台银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 4 | 经济、金融(须为经济学门类下的专业) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 邯郸银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 3 | 经济、金融(须为经济学门类下的专业) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 邯郸银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 2 | 法学、法律(本科阶段须为法学专业) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 河北银保监局直管监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 3 | 经济、金融(须为经济学门类下的专业) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 沧州银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 衡水银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 会计、财务管理、审计 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 秦皇岛银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 2 | 法学、法律(本科阶段须为法学专业) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 保定银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 2 | 法学、法律(本科阶段须为法学专业) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 邢台银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 法学、法律(本科阶段须为法学专业) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 唐山银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 2 | 法学、法律(本科阶段须为法学专业) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 沧州银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、中国语言文学、汉语言文字学、中国现当代文学、新闻学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 衡水银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 2 | 法学、法律(本科阶段须为法学专业) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 沧州银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 3 | 经济、金融(须为经济学门类下的专业) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 秦皇岛银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 4 | 经济、金融(须为经济学门类下的专业) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 沧州银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 法学、法律(本科阶段须为法学专业) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 邢台银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 计算机(本科阶段须为计算机科学与技术、软件工程、网络工程专业) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 秦皇岛银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 2 | 计算机(本科阶段须为计算机科学与技术、软件工程、网络工程专业) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 张家口银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 4 | 经济、金融(须为经济学门类下的专业) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 邯郸银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 计算机(本科阶段须为计算机科学与技术、软件工程、网络工程专业) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 唐山银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 2 | 计算机(本科阶段须为计算机科学与技术、软件工程、网络工程专业) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 廊坊银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 3 | 经济、金融(须为经济学门类下的专业) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 唐山银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 3 | 经济、金融(须为经济学门类下的专业) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 张家口银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 计算机(本科阶段须为计算机科学与技术、软件工程、网络工程专业) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 衡水银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 经济、金融(须为经济学门类下的专业) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 廊坊银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 法学、法律(本科阶段须为法学专业) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 张家口银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 法学、法律(本科阶段须为法学专业) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 廊坊银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 计算机(本科阶段须为计算机科学与技术、软件工程、网络工程专业) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 承德银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 计算机(本科阶段须为计算机科学与技术、软件工程、网络工程专业) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 保定银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 经济、金融(须为经济学门类下的专业) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 献县银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济、金融(须为经济学门类下的专业) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 磁县银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济、金融(须为经济学门类下的专业) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 深州银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济、金融(须为经济学门类下的专业) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 崇礼银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济、金融(须为经济学门类下的专业) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.