准考证号 | 职位代码 | 单位名称 | 行策 | 申论 | 总分 | 排名 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2102000010104 | 01 | 秀屿区乡镇党群机关 | 77.1 | 69 | 146.1 | 1 | 详细 | ||
3102000010100 | 01 | 秀屿区乡镇党群机关 | 65.5 | 75.5 | 141 | 2 | 详细 | ||
1102000010199 | 01 | 秀屿区乡镇党群机关 | 68.9 | 71.5 | 140.4 | 3 | 详细 | ||
2102000020113 | 02 | 秀屿区乡镇党群机关 | 73.8 | 74.5 | 148.3 | 1 | 详细 | ||
2102000020110 | 02 | 秀屿区乡镇党群机关 | 69.1 | 72 | 141.1 | 2 | 详细 | ||
1102000020148 | 02 | 秀屿区乡镇党群机关 | 62.1 | 75.5 | 137.6 | 3 | 详细 | ||
2102000030105 | 03 | 秀屿区乡镇党群机关 | 69.8 | 73 | 142.8 | 1 | 详细 | ||
2102000030118 | 03 | 秀屿区乡镇党群机关 | 66.2 | 73 | 139.2 | 2 | 详细 | ||
2102000030108 | 03 | 秀屿区乡镇党群机关 | 62.1 | 72.5 | 134.6 | 3 | 详细 | ||
共 9 条信息 |