机关代码 | 机关名称 | 职位名称 | 职位代码 | 所属系统 | 招考人数 | 学历 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15630 | 漳州市地方税务局 | 芗城区地税局监察室科员 | 1 | 行政机关 | 1 | 硕士研究生及以上 | 详细 | ||
15630 | 漳州市地方税务局 | 平和县地税局计划财务股科员 | 2 | 行政机关 | 1 | 本科及以上 | 详细 | ||
15630 | 漳州市地方税务局 | 平和县地税局办公室科员 | 3 | 行政机关 | 1 | 本科及以上 | 详细 | ||
15630 | 漳州市地方税务局 | 南靖县地税局办公室科员 | 4 | 行政机关 | 1 | 本科及以上 | 详细 | ||
15630 | 漳州市地方税务局 | 南靖县地税局基层税务所科员 | 5 | 行政机关 | 1 | 本科及以上 | 详细 | ||
15630 | 漳州市地方税务局 | 东山县地税局办公室科员 | 6 | 行政机关 | 2 | 硕士研究生及以上 | 详细 | ||
15630 | 漳州市地方税务局 | 诏安县地税局机关党办科员 | 7 | 行政机关 | 1 | 本科及以上 | 详细 | ||
15630 | 漳州市地方税务局 | 诏安县地税局基层税务所科员 | 8 | 行政机关 | 1 | 本科及以上 | 详细 | ||
共 8 条信息 |