地区 | 职位代码 | 单位名称 | 行测成绩 | 申论成绩 | 总分(折算后成绩) | 考试时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
漳州 | 1 | 平和县公安局 | 51.9 | 60 | 61.365 | 2017年4月22日 | ||||
漳州 | 2 | 平和县公安局 | 54.6 | 72 | 64.11 | 2017年4月22日 | ||||
漳州 | 3 | 平和县公安局 | 49.6 | 70.5 | 60.05 | 2017年4月22日 | ||||
漳州 | 4 | 平和县公安局 | 53.8 | 66.5 | 63.405 | 2017年4月22日 | ||||
漳州 | 5 | 平和县公安局 | 47.5 | 64 | 60.625 | 2017年4月22日 | ||||
漳州 | 6 | 平和县公安局 | 48.2 | 49 | 53.52 | 2017年4月22日 | ||||
漳州 | 7 | 平和县公安局 | 50.8 | 0 | 57.46 | 2017年4月22日 | ||||
漳州 | 8 | 平和县公安局 | 49.6 | 0 | 54.22 | 2017年4月22日 | ||||
共 8 条信息 |