地区 | 职位代码 | 单位名称 | 行测成绩 | 申论成绩 | 总分(折算后成绩) | 考试时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
漳州 | 1 | 漳州市公安局 | 57.3 | 0 | 62.61 | 2017年4月22日 | ||||
漳州 | 2 | 漳州市公安局 | 55.9 | 0 | 55.9 | 2017年4月22日 | ||||
漳州 | 4 | 漳州市公安局 | 60.1 | 0 | 62.47 | 2017年4月22日 | ||||
漳州 | 5 | 漳州市公安局 | 61.5 | 0 | 61.5 | 2017年4月22日 | ||||
漳州 | 6 | 漳州市公安局 | 45.4 | 77 | 62.94 | 2017年4月22日 | ||||
漳州 | 7 | 漳州市公安局 | 51.4 | 70 | 61.69 | 2017年4月22日 | ||||
漳州 | 8 | 漳州市公安局 | 57.4 | 77 | 67.2 | 2017年4月22日 | ||||
漳州 | 9 | 漳州市公安局 | 61.5 | 0 | 61.5 | 2017年4月22日 | ||||
漳州 | 10 | 漳州市公安局 | 52.9 | 70 | 61.45 | 2017年4月22日 | ||||
共 9 条信息 |