地区 | 职位代码 | 单位名称 | 行测成绩 | 申论成绩 | 总分(折算后成绩) | 考试时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厦门 | 3 | 厦门市人民检察院 | 55.8 | 59.5 | 115.3 | 2017年4月22日 | ||||
厦门 | 4 | 厦门市人民检察院 | 52.1 | 73 | 125.1 | 2017年4月22日 | ||||
厦门 | 5 | 厦门市人民检察院 | 50.4 | 63 | 113.4 | 2017年4月22日 | ||||
厦门 | 6 | 厦门市人民检察院 | 58.6 | 76 | 134.6 | 2017年4月22日 | ||||
厦门 | 7 | 厦门市人民检察院 | 61.8 | 67.5 | 129.3 | 2017年4月22日 | ||||
共 5 条信息 |