地区 | 职位代码 | 单位名称 | 行测成绩 | 申论成绩 | 总分(折算后成绩) | 考试时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厦门 | 1 | 厦门市规划委员会 | 59.8 | 69 | 128.8 | 2017年4月22日 | ||||
厦门 | 2 | 厦门市规划委员会 | 48.4 | 75.5 | 123.9 | 2017年4月22日 | ||||
厦门 | 3 | 厦门市规划委员会 | 53.6 | 69.5 | 123.1 | 2017年4月22日 | ||||
厦门 | 4 | 厦门市规划委员会 | 59.4 | 72 | 131.4 | 2017年4月22日 | ||||
厦门 | 5 | 厦门市规划委员会 | 53.8 | 74 | 127.8 | 2017年4月22日 | ||||
共 5 条信息 |