地区 | 职位代码 | 单位名称 | 行测成绩 | 申论成绩 | 总分(折算后成绩) | 考试时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厦门 | 1 | 厦门市思明区城市管理行政执法大队 | 54.3 | 75.5 | 129.8 | 2017年4月22日 | ||||
厦门 | 2 | 厦门市思明区城市管理行政执法大队 | 57.9 | 70 | 127.9 | 2017年4月22日 | ||||
厦门 | 3 | 厦门市思明区城市管理行政执法大队 | 65.7 | 61 | 126.7 | 2017年4月22日 | ||||
厦门 | 4 | 厦门市思明区城市管理行政执法大队 | 56.6 | 70.5 | 127.1 | 2017年4月22日 | ||||
厦门 | 5 | 厦门市思明区城市管理行政执法大队 | 53.2 | 63.5 | 116.7 | 2017年4月22日 | ||||
厦门 | 6 | 厦门市思明区城市管理行政执法大队 | 58 | 73 | 131 | 2017年4月22日 | ||||
共 6 条信息 |