地区 | 职位代码 | 单位名称 | 行测成绩 | 申论成绩 | 总分(折算后成绩) | 考试时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 1 | 福建省农业厅 | 未公布 | 未公布 | 67.45 | 2017年4月22日 | ||||
省直 | 2 | 福建省农业厅 | 未公布 | 未公布 | 64.25 | 2017年4月22日 | ||||
省直 | 3 | 福建省农业厅 | 未公布 | 未公布 | 64.4 | 2017年4月22日 | ||||
省直 | 4 | 福建省农业厅 | 未公布 | 未公布 | 62.3 | 2017年4月22日 | ||||
省直 | 5 | 福建省农业厅 | 未公布 | 未公布 | 66.75 | 2017年4月22日 | ||||
省直 | 6 | 福建省农业厅 | 未公布 | 未公布 | 67.1 | 2017年4月22日 | ||||
省直 | 7 | 福建省农业厅 | 未公布 | 未公布 | 65.7 | 2017年4月22日 | ||||
省直 | 8 | 福建省农业厅 | 未公布 | 未公布 | 67 | 2017年4月22日 | ||||
共 8 条信息 |