地区 | 职位代码 | 单位名称 | 行测成绩 | 申论成绩 | 总分(折算后成绩) | 考试时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 1 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 未公布 | 未公布 | 56.9 | 2017年4月22日 | ||||
省直 | 2 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 未公布 | 未公布 | 55.55 | 2017年4月22日 | ||||
省直 | 3 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 未公布 | 未公布 | 58.05 | 2017年4月22日 | ||||
省直 | 4 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 未公布 | 未公布 | 45.4 | 2017年4月22日 | ||||
省直 | 6 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 未公布 | 未公布 | 50.3 | 2017年4月22日 | ||||
省直 | 7 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 未公布 | 未公布 | 49.6 | 2017年4月22日 | ||||
省直 | 8 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 未公布 | 未公布 | 45.7 | 2017年4月22日 | ||||
省直 | 9 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 未公布 | 未公布 | 51.2 | 2017年4月22日 | ||||
省直 | 10 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 未公布 | 未公布 | 57.05 | 2017年4月22日 | ||||
省直 | 11 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 未公布 | 未公布 | 63.55 | 2017年4月22日 | ||||
共 10 条信息 |