地区 | 职位代码 | 单位名称 | 行测成绩 | 申论成绩 | 总分(折算后成绩) | 考试时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泉州 | 1 | 安溪县国土资源局乡镇国土资源所 | 51.2 | 55.5 | 106.7 | 2017年4月22日 | ||||
泉州 | 2 | 安溪县国土资源局乡镇国土资源所 | 49.4 | 79.5 | 128.9 | 2017年4月22日 | ||||
泉州 | 3 | 安溪县国土资源局乡镇国土资源所 | 58.5 | 0 | 58.5 | 2017年4月22日 | ||||
泉州 | 4 | 安溪县国土资源局乡镇国土资源所 | 53.5 | 77 | 130.5 | 2017年4月22日 | ||||
泉州 | 5 | 安溪县国土资源局乡镇国土资源所 | 48.5 | 54 | 102.5 | 2017年4月22日 | ||||
共 5 条信息 |