地区 | 职位代码 | 单位名称 | 行测成绩 | 申论成绩 | 总分(折算后成绩) | 考试时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德 | 1 | 福安市人民法院 | 57.8 | 76 | 66.9 | 2017年4月22日 | ||||
宁德 | 1 | 福安市人民法院 | 54.6 | 68 | 61.3 | 2017年4月22日 | ||||
宁德 | 1 | 福安市人民法院 | 58.1 | 64 | 61.05 | 2017年4月22日 | ||||
宁德 | 2 | 福安市人民法院 | 56.1 | 56.1 | 2017年4月22日 | |||||
宁德 | 2 | 福安市人民法院 | 55.8 | 55.8 | 2017年4月22日 | |||||
宁德 | 2 | 福安市人民法院 | 54.1 | 54.1 | 2017年4月22日 | |||||
宁德 | 3 | 福安市人民法院 | 58.6 | 58.6 | 2017年4月22日 | |||||
宁德 | 3 | 福安市人民法院 | 55.3 | 55.3 | 2017年4月22日 | |||||
宁德 | 3 | 福安市人民法院 | 54.7 | 54.7 | 2017年4月22日 | |||||
宁德 | 福安市人民法院 | 49.3 | 56.5 | 52.9 | 2017年4月22日 | |||||
宁德 | 福安市人民法院 | 59.4 | 63 | 61.2 | 2017年4月22日 | |||||
共 11 条信息 |