地区 | 职位代码 | 单位名称 | 行测成绩 | 申论成绩 | 总分(折算后成绩) | 考试时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南平 | 1 | 浦城县人民法院 | 55.1 | 62 | 117.1 | 2017年4月22日 | ||||
南平 | 2 | 浦城县人民法院 | 46.7 | 0 | 46.7 | 2017年4月22日 | ||||
南平 | 3 | 浦城县人民法院 | 43.4 | 0 | 43.4 | 2017年4月22日 | ||||
南平 | 4 | 浦城县人民法院 | 46 | 69.5 | 115.5 | 2017年4月22日 | ||||
南平 | 5 | 浦城县人民法院 | 45.2 | 63 | 108.2 | 2017年4月22日 | ||||
南平 | 6 | 浦城县人民法院 | 46.1 | 59 | 105.1 | 2017年4月22日 | ||||
共 6 条信息 |