地区 | 职位代码 | 单位名称 | 行测成绩 | 申论成绩 | 总分(折算后成绩) | 考试时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龙岩 | 1 | 龙岩市公安局新罗分局 | 54 | 0 | 54 | 2017年4月22日 | ||||
龙岩 | 2 | 龙岩市公安局新罗分局 | 56.5 | 0 | 61.15 | 2017年4月22日 | ||||
龙岩 | 3 | 龙岩市公安局新罗分局 | 46.5 | 0 | 46.5 | 2017年4月22日 | ||||
龙岩 | 4 | 龙岩市公安局新罗分局 | 61.9 | 60 | 60.95 | 2017年4月22日 | ||||
龙岩 | 6 | 龙岩市公安局新罗分局 | 55 | 0 | 55 | 2017年4月22日 | ||||
龙岩 | 7 | 龙岩市公安局新罗分局 | 55.1 | 0 | 58.97 | 2017年4月22日 | ||||
龙岩 | 8 | 龙岩市公安局新罗分局 | 47.7 | 0 | 51.09 | 2017年4月22日 | ||||
龙岩 | 9 | 龙岩市公安局新罗分局 | 61.9 | 0 | 61.9 | 2017年4月22日 | ||||
龙岩 | 10 | 龙岩市公安局新罗分局 | 46.8 | 0 | 48.96 | 2017年4月22日 | ||||
共 9 条信息 |