准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1642****0600107 | 马** | 国家移民管理局广州遣返中心 | 164205 | 惠州遣返站一级警长及以下(十) | 300130001054 | 56.14 | 公告 | 名单 |
1642****0407707 | 陈** | 国家移民管理局广州遣返中心 | 164205 | 惠州遣返站一级警长及以下(十) | 300130001054 | 56.14 | 公告 | 名单 |
1642****0316101 | 王** | 国家移民管理局广州遣返中心 | 164205 | 惠州遣返站一级警长及以下(十) | 300130001054 | 56.14 | 公告 | 名单 |
1642****0315414 | 梁** | 国家移民管理局广州遣返中心 | 164205 | 惠州遣返站一级警长及以下(十) | 300130001054 | 56.14 | 公告 | 名单 |
1642****1301401 | 柴** | 国家移民管理局广州遣返中心 | 164205 | 惠州遣返站一级警长及以下(十) | 300130001054 | 56.14 | 公告 | 名单 |
1642****0317808 | 戴** | 国家移民管理局广州遣返中心 | 164205 | 惠州遣返站一级警长及以下(四) | 300130001048 | 55.3 | 公告 | 名单 |
1642****1700318 | 陈** | 国家移民管理局广州遣返中心 | 164205 | 惠州遣返站一级警长及以下(七) | 300130001051 | 55.18 | 公告 | 名单 |
1642****0208707 | 余** | 国家移民管理局广州遣返中心 | 164205 | 惠州遣返站一级警长及以下(七) | 300130001051 | 55.18 | 公告 | 名单 |
1642****3106422 | 陶** | 国家移民管理局广州遣返中心 | 164205 | 惠州遣返站一级警长及以下(七) | 300130001051 | 55.18 | 公告 | 名单 |
1642****0202219 | 刘** | 国家移民管理局广州遣返中心 | 164205 | 惠州遣返站一级警长及以下(六) | 300130001050 | 54.39 | 公告 | 名单 |
1642****0410101 | 张** | 国家移民管理局广州遣返中心 | 164205 | 惠州遣返站一级警长及以下(六) | 300130001050 | 54.39 | 公告 | 名单 |
1642****0703227 | 李** | 国家移民管理局广州遣返中心 | 164205 | 惠州遣返站一级警长及以下(三) | 300130001047 | 51.33 | 公告 | 名单 |
1642****4601307 | 姚** | 国家移民管理局广州遣返中心 | 164205 | 惠州遣返站一级警长及以下(三) | 300130001047 | 51.33 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.